?
产品简称 | 相关链接 | 业绩基准(年化) | 运作期 | 购买起点 | 募集期/开放期 | 产品状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
齐鲁锦泉2号1天 | 详情专题 | 3.00% | 1天 | 5万 | 2019-08-22~2039-08-23 | 开放购买中 | 查看详情 |
乐享1天半年期414号 | 详情专题 | 4.50% | 189天 | 5万 | 2019-12-23 | 即将开放购买 | 查看详情 |
乐享1天120天期250号 | 详情专题 | 4.40% | 124天 | 5万 | 2019-12-24 | 即将开放购买 | 查看详情 |
乐享1天90天期303号 | 详情专题 | 4.25% | 90天 | 5万 | 2019-12-25 | 即将开放购买 | 查看详情 |
天风证券天泽3号X2 | 详情专题 | 4.25% | 95天 | 5万 | 2019-12-25 | 即将开放购买 | 查看详情 |
心连心2号A类161天004期 | 详情专题 | 4.15% | 161天 | 5万 | 2019-12-23~2019-12-25 | 即将开放购买 | 查看详情 |
太平洋证券14天现金增益-182 | 详情专题 | 4.15% | 181天 | 5万 | 2019-12-24 | 即将开放购买 | 查看详情 |
齐鲁稳固21天84天份额9号 | 详情专题 | 4.10% | 84天 | 5万 | 2019-12-24 | 即将开放购买 | 查看详情 |
东北证券元伯2号51期 | 详情专题 | 4.10% | 105天 | 5万 | 2019-12-24 | 即将开放购买 | 查看详情 |
太平洋现金增益91天第22期 | 详情专题 | 4.05% | 91天 | 5万 | 2019-12-23 | 即将开放购买 | 查看详情 |
产品简称 | 相关链接 | 单位净值 | 近1月 | 近6月 | 成立以来 | 购买起点 | 募集期/开放期 | 产品状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金股票策略 | 详情专题 | 1.7646 (2019-12-20) | 9.20% | 22.38% | 162.36% | 10万 | 2019-03-22~2039-03-22 | 开放购买中 | 查看详情 |
庄贤锐进2号 | 详情专题 | 1.1290 (2019-12-18) | 6.76% | 32.81% | 138.52% | 100万 | 2019-12-25 15:00前截止 | 可预约购买 | 查看详情 |
兴业证券金麒麟顶端优势 | 详情专题 | 0.9790 (2019-12-20) | 5.27% | 11.00% | 96.49% | 10万 | 2016-06-07~2036-06-06 | 开放购买中 | 查看详情 |
国泰基金-德林2号 | 详情专题 | 1.0310 (2019-12-19) | 4.88% | --- | 3.10% | 40.2万 | 2019-12-20~2019-12-26 | 开放购买中 | 查看详情 |
中金股票精选集合资产管理计划 | 详情专题 | 1.5746 (2019-12-20) | 3.54% | 10.36% | 83.08% | 10万 | 2018-06-05~2038-06-04 | 开放购买中 | 查看详情 |
中金配置 | 详情专题 | 1.1644 (2019-12-20) | 3.53% | 5.37% | 87.35% | 10万 | 2019-03-22~2039-03-22 | 开放购买中 | 查看详情 |
利位3号 | 详情专题 | 1.1370 (2019-12-18) | 3.27% | 5.28% | 13.70% | 100万 | 2019-12-31 15:00前截止 | 可预约购买 | 查看详情 |
中信证券可转债集合资产管理计划 | 详情专题 | 1.1008 (2019-12-20) | 3.11% | 9.67% | 97.48% | 5万 | 2017-03-23~2037-03-23 | 开放购买中 | 查看详情 |
兴证资管金麒麟领先优势 | 详情专题 | 1.0770 (2019-12-20) | 2.67% | 13.37% | 88.33% | 10万 | 2019-02-28~2039-02-28 | 开放购买中 | 查看详情 |
招商智远群英荟臻选FOF7号 | 详情专题 | 1.1199 (2019-12-18) | 2.55% | 11.96% | 11.99% | 101万 | 2019-11-05~2020-04-30 | 开放购买中 | 查看详情 |
产品简称 | 相关链接 | 单位净值 | 成立以来 | 购买起点 | 募集期/开放期 | 产品状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江资管乐享年年盈12号 | 详情专题 | 1.0000 (2019-12-19) | 0.00% | 30万 | 2019-12-19~2019-12-25 | 开放购买中 | 查看详情 |
中航证券鑫航睿享2号 | 详情专题 | 1.0000 (2019-12-19) | 0.00% | 30万 | 2019-12-12~2020-01-09 | 开放购买中 | 查看详情 |
中航证券鑫航睿享6号 | 详情专题 | 1.0000 (2019-12-19) | 0.00% | 30万 | 2019-12-12~2020-01-09 | 开放购买中 | 查看详情 |
中航证券鑫航睿享7号 | 详情专题 | 1.0000 (2019-12-19) | 0.00% | 30万 | 2019-12-12~2020-01-09 | 开放购买中 | 查看详情 |
广发瑞元资本年年赢3号 | 详情专题 | 1.0000 (2019-12-20) | 0.00% | 30万 | 2019-12-16~2020-01-10 | 开放购买中 | 查看详情 |
精选优势
仓位灵活,投资风格尽显
投资范围广泛,随时配置市场热点
实力悍将
高精尖明星基金经理,大鳄云集
历经股市风云变幻,千锤百炼
大额理财
5万起投,大额理财无上限
为追求超额收益的高端客户量身打造
资金安全
监管机构:证监会、银监会
资金托管:第三方银行、证券公司
爱玩棋牌官网 | 凯时游戏诚招代理 | 乐橙真人升级 | 澳门威尼斯人指定网站 | 网赌需要打码量出款 |
永利皇宫彩票洗码 | 金沙游戏登入 | 吉林申博娱乐登入 | 太阳城一站 | 2014斯洛克世界排名 |
小7手游平台官网下载 | 永利注册注册 | t6电子棋牌捕鱼 | 菲律宾申博开户彩金登入 | 申慱可靠网 |
同升游戏网上娱乐 | 澳门TT可靠吗 | 申博unbet官网下载 | 快乐棋牌 | 威尼斯平台登录 |