新华基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
新华增盈回报债券(000973) 2019年度三年期年度稳健回报基金产品
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2019-12-31
新华基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 13.47 | 107.51 | 57/108 |
基金数量(只) | 6 | 13.76 | 52/108 |
基金经理数量 | 2 | 4.86 | 63/108 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新华鑫益灵活配置混合 000584 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 3.0180 | 3.0180 | 1.28% | 42.63% | 56.37% | 3.09 | 崔建波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华优选成长混合 519089 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.5908 | 2.8838 | 1.25% | 42.38% | 51.30% | 6.96 | 栾超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华泛资源优势混合 519091 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 3.8750 | 3.8750 | 1.10% | 43.09% | 51.72% | 3.74 | 栾超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华优选分红混合 519087 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 0.9698 | 3.7570 | 1.05% | 18.11% | 36.98% | 12.37 | 赵强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
新华万银策略灵活配置混合 000972 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.3500 | 1.3500 | 0.90% | 32.22% | 38.32% | 1.58 | 崔建波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华策略精选股票 001040 | 吧 档案 | 股票型 | 02-14 | 1.3590 | 1.3590 | 0.89% | 19.74% | 41.71% | 6.27 | 赵强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华恒益量化灵活配置混合 004576 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 0.7834 | 0.7834 | 0.63% | -1.26% | -5.39% | 0.79 | 张永超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华沪深300指数增强C 008184 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-14 | 0.9727 | 0.9727 | 0.56% | - | - | 3.56 | 邓岳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华沪深300指数增强A 005248 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-14 | 0.9731 | 0.9731 | 0.55% | - | - | 1.35 | 邓岳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华MSCI中国A股国际ETF联接 007541 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-14 | 1.0573 | 1.0573 | 0.52% | 5.73% | - | 1.56 | 邓岳 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 0.7020 | 0.7020 | 0.43% | 21.45% | 30.73% | 1.59 | 刘晓晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 0.9570 | 0.9570 | 0.42% | 14.61% | 9.87% | 0.27 | 张永超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华优选消费混合 519150 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.7110 | 2.6470 | 0.41% | 9.40% | 20.92% | 0.87 | 崔建波 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华趋势领航混合 519158 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 2.5840 | 3.0500 | 0.39% | 38.48% | 57.56% | 6.85 | 崔建波 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华行业灵活配置混合C 519157 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.5540 | 1.5540 | 0.39% | 26.75% | 28.43% | 0.07 | 崔建波 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
新华行业灵活配置混合A 519156 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.7640 | 2.7080 | 0.34% | 26.82% | 28.76% | 10.78 | 崔建波 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华鑫弘灵活配置混合 003739 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.2449 | 1.2449 | 0.24% | 9.68% | 13.58% | 2.14 | 刘晓晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华灵活主题混合 519099 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.4220 | 1.9030 | 0.21% | 9.30% | 19.90% | 1.20 | 钟俊 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
新华鼎利债券C 006892 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.0757 | 1.0757 | 0.16% | 6.48% | - | 0.08 | 于泽雨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华鼎利债券A 004647 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.0792 | 1.0792 | 0.16% | 6.74% | - | 0.33 | 于泽雨 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
新华增怡债券A 519162 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.2242 | 1.4512 | 0.11% | 1.95% | 6.02% | 5.24 | 于泽雨 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
新华增怡债券C 519163 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.2507 | 1.4837 | 0.11% | 1.74% | 5.60% | 0.37 | 于泽雨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华增强债券C 002422 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.2051 | 1.2051 | 0.08% | 5.66% | 9.51% | 0.11 | 李显君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华增强债券A 002421 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.2242 | 1.2242 | 0.08% | 5.86% | 9.90% | 0.27 | 李显君 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
新华丰利债券C 003222 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.1260 | 1.1260 | 0.08% | 4.46% | 6.41% | 0.11 | 赵楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华丰利债券A 003221 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.1404 | 1.1404 | 0.08% | 4.62% | 6.73% | 0.20 | 赵楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
新华鑫日享中短债B 007912 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.0128 | 1.0128 | 0.01% | - | - | 1.63 | 姚秋 等 | 开放申购 | - | 购买 |
新华鑫日享中短债C 006695 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.0453 | 1.0453 | 0.01% | 1.93% | 3.44% | 0.83 | 姚秋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华鑫日享中短债A 004981 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.0489 | 1.0489 | 0.01% | 2.09% | 3.76% | 1.30 | 姚秋 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
新华稳健回报混合发起式 001004 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 18.98% | 30.19% | 2.86 | 蔡春红 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
新华增盈回报债券 000973 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.1650 | 1.3640 | 0.00% | 5.36% | 9.89% | 27.61 | 姚秋 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
新华鑫回报混合 001682 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.2300 | 1.3400 | 0.00% | 23.25% | 41.06% | 0.91 | 姚秋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华积极价值灵活配置混合 001681 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.2760 | 1.2760 | 0.00% | 17.39% | 34.32% | 0.61 | 王永明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华双利债券C 002766 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | 8.90% | 12.51% | 0.02 | 马英 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华双利债券A 002765 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% | 9.15% | 13.15% | 0.02 | 马英 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
新华丰盈回报债券 002866 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% | 10.42% | 14.29% | 0.56 | 马英 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
新华纯债添利债券发起A 519152 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.2050 | 1.4930 | 0.00% | 2.12% | 4.04% | 23.11 | 于泽雨 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
新华纯债添利债券发起C 519153 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.1760 | 1.4560 | 0.00% | 1.91% | 3.69% | 14.61 | 于泽雨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华鑫利灵活配置混合 519165 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.4230 | 1.4230 | 0.00% | 18.19% | 20.29% | 0.20 | 王浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华高端制造混合 002968 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.2660 | 1.2660 | 0.00% | 21.85% | 33.26% | 0.97 | 刘晓晨 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华钻石品质企业混合 519093 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 2.4160 | 2.4160 | -0.04% | 22.33% | 38.29% | 2.01 | 蔡春红 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华聚利债券C 006897 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.1074 | 1.1074 | -0.12% | 6.66% | - | 0.03 | 姚秋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华聚利债券A 006896 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.1128 | 1.1128 | -0.13% | 6.90% | - | 0.49 | 姚秋 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
新华红利回报混合 003025 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.1579 | 1.4182 | -0.15% | 21.93% | 40.10% | 1.11 | 姚秋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华鑫泰灵活配置混合 004573 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.1321 | 1.1321 | -0.45% | 31.43% | 30.32% | 1.21 | 崔建波 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华行业周期轮换混合 519095 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 2.4540 | 3.3540 | -0.53% | 49.09% | 58.73% | 1.04 | 刘彬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.1480 | 1.1480 | -0.61% | 33.80% | 51.65% | 0.14 | 王永明 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.1430 | 1.1430 | -0.61% | 33.68% | 51.59% | 0.05 | 王永明 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
新华中小市值优选混合 519097 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 2.1140 | 2.8760 | -0.61% | 42.07% | 69.26% | 0.83 | 付伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华中证环保产业指数分级 164304 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-14 | 1.2380 | 0.8980 | -0.72% | 17.06% | 15.25% | 0.63 | 邓岳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.5769 | 1.5769 | -1.09% | 40.59% | 77.78% | 0.68 | 付伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华安享惠金定期债券C 519161 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0560 | 1.5980 | - | 2.62% | 3.78% | 0.11 | 于泽雨 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
新华安享惠金定期债券A 519160 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0800 | 1.6290 | - | 2.76% | 4.06% | 27.76 | 于泽雨 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
新华安享多裕定开混合 004982 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.2069 | 1.2069 | - | 11.98% | 18.61% | 2.76 | 崔建波 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新华活期添利货币B 003264 | 吧 档案 | 货币型 | 02-14 | 0.7642 | 2.9360% | 2.93% | 2.89% | 0.70% | 8.77 | 王滨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
新华活期添利货币E 005148 | 吧 档案 | 货币型 | 02-14 | 0.7548 | 2.8970% | 2.88% | 2.85% | 0.69% | 1.12 | 王滨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
新华壹诺宝货币B 003267 | 吧 档案 | 货币型 | 02-14 | 0.7328 | 2.7370% | 2.74% | 2.73% | 0.66% | 18.01 | 王滨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华活期添利货币A 000903 | 吧 档案 | 货币型 | 02-14 | 0.6989 | 2.6900% | 2.68% | 2.65% | 0.63% | 14.49 | 王滨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
新华壹诺宝货币A 000434 | 吧 档案 | 货币型 | 02-14 | 0.6667 | 2.4920% | 2.50% | 2.48% | 0.60% | 4.59 | 王滨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新华MSCI中国A股国际ETF 512920 | 吧 档案 | ETF-场内 | 02-14 | 1.3111 | 1.3111 | 0.54% | 1.3020 | 0.69% | 1.57 | 邓岳 |
新华中证环保产业指数分级A 150190 | 吧 档案 | 固定收益 | 02-14 | 1.0070 | 1.3580 | 0.10% | 1.0090 | -0.20% | 0.63 | 邓岳 |
新华中证环保产业指数分级B 150191 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 02-14 | 1.4690 | 0.2230 | -1.28% | 1.4380 | 2.11% | 0.63 | 邓岳 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000002 | 万 科A | 股吧 资讯 档案 | 13 | 1.08% | 763.09 | 24,556.10 | ||
2 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.72% | 282.16 | 16,435.91 | ||
3 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.68% | 424.32 | 15,487.68 | ||
4 | 603338 | 浙江鼎力 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.64% | 202.83 | 14,502.60 | ||
5 | 300136 | 信维通信 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.61% | 308.08 | 13,980.61 | ||
6 | 600048 | 保利地产 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.60% | 847.41 | 13,711.14 | ||
7 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.58% | 672.55 | 13,114.80 | ||
8 | 600585 | 海螺水泥 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.51% | 212.31 | 11,634.42 | ||
9 | 601601 | 中国太保 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.50% | 299.41 | 11,329.64 | ||
10 | 002719 | 麦趣尔 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.46% | 898.82 | 10,552.13 |
旗下基金资讯
更多- 新华医疗2月17日盘中涨幅达5% 02-17
- 新华医疗2月17日快速上涨 02-17
- 新华保险:融资净买入600.2万元,融资余额14.5... 02-17
- 新华医疗:融资净偿还719.23万元,融资余额2.92... 02-17
- 新华传媒:连续5日融资净买入累计3174.21万元(... 02-17
旗下基金公告
更多- 新华家盈双利混合型证券投资基金清算报告提示性... 02-14
- 新华基金管理股份有限公司关于部分销售机构停止... 02-14
- 新华家盈双利混合型证券投资基金清算报告 02-14
- 新华基金管理股份有限公司关于新华增盈回报债券... 02-13
- 新华基金管理股份有限公司旗下部分基金增加华安... 02-12