鹏华基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
鹏华丰融定开债(000345) 2019年度五年期债券型金牛基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2020-06-30
鹏华基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 280.27 | 121.72 | 16/115 |
基金数量(只) | 48 | 14.53 | 12/115 |
基金经理数量 | 17 | 4.93 | 5/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 009745 | 详情 吧 档案 | 债券指数 | 20.06.22 ~ 20.09.21 | 李振宇 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 009743 | 详情 吧 档案 | 债券指数 | 20.06.22 ~ 20.09.21 | 李振宇 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 009746 | 详情 吧 档案 | 债券指数 | 20.06.22 ~ 20.09.21 | 李振宇 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 009742 | 详情 吧 档案 | 债券指数 | 20.06.22 ~ 20.09.21 | 李振宇 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C 009703 | 详情 吧 档案 | 债券指数 | 20.07.01 ~ 20.09.30 | 李振宇 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A 009702 | 详情 吧 档案 | 债券指数 | 20.07.01 ~ 20.09.30 | 李振宇 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
鹏华招华一年持有期混合C 009823 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 20.07.22 ~ 20.08.12 | 张丽娟 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
鹏华招华一年持有期混合A 009822 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 20.07.22 ~ 20.08.12 | 张丽娟 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
鹏华年年红一年持有期债券A 009920 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 20.07.31 ~ 20.08.20 | 刘涛 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
鹏华年年红一年持有期债券C 009921 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 20.07.31 ~ 20.08.20 | 刘涛 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏华中证国防指数分级 160630 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-03 | 1.1980 | 1.2840 | 7.44% | 68.02% | 67.66% | 65.16 | 陈龙 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华空天军工指数(LOF) 160643 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-03 | 1.3249 | 1.3249 | 7.35% | 68.46% | 60.91% | 0.48 | 陈龙 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华价值精选股票 206012 | 吧 档案 | 股票型 | 08-03 | 2.7020 | 2.7020 | 3.05% | 77.06% | 113.26% | 2.09 | 张航 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华品牌传承混合 000431 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 2.9700 | 3.0520 | 2.91% | 75.64% | 109.75% | 2.70 | 张航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华动力增长混合(LOF) 160610 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.7010 | 2.6620 | 2.84% | 69.76% | 97.37% | 17.50 | 张航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华金鼎灵活配置混合C 002505 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.4930 | 1.4930 | 2.75% | 37.99% | 38.11% | 0.14 | 戴钢 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华金鼎灵活配置混合A 002504 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.5350 | 1.5350 | 2.74% | 38.54% | 39.29% | 5.32 | 戴钢 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华弘嘉混合A类 003165 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.8872 | 1.8872 | 2.64% | 51.22% | 68.47% | 6.36 | 汤志彦 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华弘嘉混合C类 003166 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.8716 | 1.8716 | 2.63% | 51.07% | 68.14% | 0.07 | 汤志彦 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华优选价值股票 008134 | 吧 档案 | 股票型 | 08-03 | 1.1513 | 1.1513 | 2.47% | 17.70% | - | 10.44 | 伍旋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华信息分级 160626 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-03 | 1.1680 | 2.0550 | 2.46% | 40.75% | 79.27% | 7.18 | 闫冬 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华创业板分级 160637 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-03 | 1.2160 | 0.7450 | 2.44% | 55.31% | 77.26% | 2.06 | 张羽翔 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华量化先锋混合 005632 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.1721 | 2.0712 | 2.44% | 41.83% | 43.85% | 0.20 | 罗捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华中证500指数(LOF)A 160616 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-03 | 1.6270 | 1.6270 | 2.33% | 45.66% | 50.93% | 2.82 | 张羽翔 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华中证500指数(LOF)C 006938 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-03 | 1.7160 | 1.7160 | 2.33% | 45.42% | 50.53% | 0.16 | 张羽翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华中证500ETF联接C 008001 | 吧 档案 | 联接基金 | 08-03 | 1.2768 | 1.2768 | 2.30% | 27.85% | - | 0.25 | 陈龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华盛世创新混合(LOF) 160613 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.6020 | 3.0750 | 2.30% | 34.96% | 41.21% | 3.18 | 伍旋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华中证500ETF联接A 007932 | 吧 档案 | 联接基金 | 08-03 | 1.2782 | 1.2782 | 2.30% | 27.99% | - | 0.59 | 陈龙 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华互联网分级 160636 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-03 | 1.0300 | 1.0460 | 2.28% | 49.81% | 82.14% | 1.76 | 张羽翔 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华先进制造股票 000778 | 吧 档案 | 股票型 | 08-03 | 2.7920 | 2.7920 | 2.27% | 52.74% | 72.03% | 2.39 | 袁航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华策略优选灵活配置混合 160627 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 2.4880 | 2.1360 | 2.26% | 48.10% | 65.98% | 3.89 | 袁航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华稳健回报混合 009023 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.2108 | 1.2108 | 2.24% | - | - | 16.46 | 伍旋 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华证券分级 160633 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-03 | 1.2760 | 0.7020 | 2.16% | 44.67% | 42.15% | 8.02 | 陈龙 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华中证医药卫生(LOF) 160635 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-03 | 1.6690 | 1.5090 | 2.14% | 58.05% | 76.61% | 0.75 | 罗捷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华沪深港互联网股票 004292 | 吧 档案 | 股票型 | 08-03 | 1.8360 | 1.8360 | 2.12% | 57.83% | 74.74% | 1.04 | 聂毅翔 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华可转债债券 000297 | 吧 档案 | 债券型 | 08-03 | 1.3750 | 1.3750 | 2.08% | 35.33% | 51.60% | 2.95 | 王石千 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华研究智选混合 007146 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.8722 | 1.8722 | 2.02% | 72.60% | 85.29% | 5.11 | 梁浩 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华环保分级 160634 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-03 | 0.9820 | 0.7210 | 1.97% | 31.81% | 36.69% | 0.80 | 闫冬 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华证券保险分级 160625 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-03 | 0.9320 | 1.9480 | 1.97% | 30.40% | 23.22% | 9.68 | 陈龙 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
鹏华研究驱动混合 006230 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.8762 | 1.8762 | 1.96% | 46.13% | 61.09% | 0.77 | 聂毅翔 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华科技创新混合 008811 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.2752 | 1.2752 | 1.93% | 28.52% | - | 8.26 | 梁浩 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华高铁分级 160639 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-03 | 0.8750 | 0.3740 | 1.86% | 18.40% | 9.32% | 1.11 | 张羽翔 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华钢铁分级 502023 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-03 | 1.2230 | 0.8700 | 1.83% | 23.63% | 7.68% | 2.63 | 张羽翔 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华地产分级 160628 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-03 | 1.1690 | 1.8440 | 1.74% | 21.77% | 15.96% | 2.58 | 闫冬 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华传媒分级 160629 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-03 | 1.2370 | 1.2720 | 1.73% | 28.05% | 43.21% | 4.03 | 罗捷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华沪深300指数增强 005870 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-03 | 1.2829 | 1.2829 | 1.72% | 35.80% | 32.16% | 0.27 | 罗捷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华资源分级 160620 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-03 | 1.1860 | 0.8790 | 1.72% | 22.65% | 20.90% | 1.38 | 闫冬 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华科创3年封闭混合 501076 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.5668 | 1.5668 | 1.69% | 41.52% | 52.93% | 13.89 | 李君 等 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
鹏华创新驱动混合 005967 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.9731 | 1.9731 | 1.68% | 77.92% | 102.49% | 4.60 | 梁浩 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华一带一路分级 160638 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-03 | 1.3030 | 0.5900 | 1.64% | 30.82% | 21.37% | 3.31 | 张羽翔 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华沪深300指数(LOF)C 006939 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-03 | 1.6470 | 1.6470 | 1.60% | 35.33% | 35.33% | 1.00 | 张羽翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华研究精选灵活配置混合 005028 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 2.2590 | 2.2590 | 1.56% | 75.42% | 112.79% | 11.66 | 梁浩 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华沪深300指数(LOF)A 160615 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-03 | 2.1560 | 2.2160 | 1.55% | 35.51% | 35.60% | 3.85 | 张羽翔 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华沪深港新兴成长混合 003835 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 2.2840 | 2.2840 | 1.51% | 48.50% | 63.85% | 2.69 | 尤柏年 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华环保产业股票 000409 | 吧 档案 | 股票型 | 08-03 | 3.0700 | 3.0700 | 1.39% | 57.60% | 93.94% | 3.06 | 孟昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华香港中小企业指数LOF 501023 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-03 | 1.0768 | 1.0768 | 1.37% | 5.56% | 5.26% | 0.14 | 尤柏年 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华新兴产业混合 206009 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 4.3530 | 4.7300 | 1.35% | 68.79% | 104.56% | 108.54 | 梁浩 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华医疗保健股票 000780 | 吧 档案 | 股票型 | 08-03 | 2.7470 | 2.7470 | 1.33% | 79.19% | 123.15% | 14.97 | 郎超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华睿投混合 005434 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.5905 | 1.5905 | 1.33% | 38.32% | 53.35% | 4.44 | 刘方正 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华产业精选 005812 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.9981 | 1.9981 | 1.31% | 69.40% | 88.46% | 5.99 | 王宗合 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华精选回报三年定开混合 160645 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.7656 | 1.7656 | 1.26% | 71.42% | 80.26% | 3.54 | 王宗合 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华文化传媒娱乐股票 001223 | 吧 档案 | 股票型 | 08-03 | 1.4520 | 1.4520 | 1.26% | 32.60% | 45.93% | 0.91 | 贺宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华增瑞混合(LOF) 160642 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.6046 | 1.6046 | 1.20% | 45.04% | 70.14% | 3.50 | 谢书英 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华改革红利股票 001188 | 吧 档案 | 股票型 | 08-03 | 1.2220 | 1.2220 | 1.16% | 34.58% | 36.38% | 8.55 | 袁航 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘尚灵活配置混合A 003495 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.2273 | 1.3273 | 1.05% | 15.03% | 18.28% | 8.70 | 张栓伟 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘尚灵活配置混合C 003496 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.2754 | 1.3304 | 1.04% | 14.91% | 18.09% | 0.03 | 张栓伟 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 009086 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.2885 | 1.2885 | 1.04% | - | - | 17.45 | 王宗合 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华价值驱动混合 008132 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.5079 | 1.5079 | 1.03% | 49.83% | - | 9.46 | 梁浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华港美互联股票美元现汇 006792 | 吧 档案 | QDII | 07-31 | 0.1782 | 0.1782 | 1.02% | 24.88% | 45.00% | 0.65 | 尤柏年 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华港美互联股票人民币 160644 | 吧 档案 | QDII | 07-31 | 1.2448 | 1.2448 | 0.96% | 26.65% | 47.07% | 0.65 | 尤柏年 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华健康环保混合 002259 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 2.4960 | 2.4960 | 0.93% | 72.02% | 101.94% | 1.82 | 蒋鑫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华丰和债券(LOF)C 006057 | 吧 档案 | 债券型 | 08-03 | 1.3040 | 1.3040 | 0.93% | 15.40% | 24.67% | 1.17 | 戴钢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华丰和债券(LOF)A 160621 | 吧 档案 | 债券型 | 08-03 | 1.4320 | 1.7740 | 0.92% | 15.67% | 25.28% | 2.36 | 戴钢 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华优选回报混合 006526 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.4104 | 1.4104 | 0.91% | 39.34% | 37.40% | 0.06 | 孟昊 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华消费领先混合 160624 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 3.6860 | 3.4270 | 0.79% | 62.24% | 94.61% | 6.46 | 孟昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华核心优势混合 006976 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.8960 | 1.8960 | 0.79% | 56.72% | 88.96% | 0.84 | 谢书英 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华银行分级 160631 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-03 | 0.9090 | 1.0140 | 0.78% | 2.25% | -3.26% | 36.27 | 闫冬 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华精选成长混合 206002 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 2.6850 | 2.6850 | 0.75% | 60.39% | 100.37% | 5.79 | 谢书英 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华兴悦定期开放混合 003780 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.3399 | 1.3399 | 0.74% | 14.99% | 23.65% | 4.78 | 刘方正 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华安和混合C 009231 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.0234 | 1.0234 | 0.71% | - | - | 0.00 | 张栓伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华安和混合A 009230 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.0238 | 1.0238 | 0.71% | - | - | 2.04 | 张栓伟 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华股息龙头ETF联接C 008623 | 吧 档案 | 联接基金 | 08-03 | 1.0620 | 1.0620 | 0.69% | - | - | 2.01 | 罗捷 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华股息龙头ETF联接A 008622 | 吧 档案 | 联接基金 | 08-03 | 1.0621 | 1.0621 | 0.69% | - | - | 0.01 | 罗捷 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华价值优势混合(LOF) 160607 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.2330 | 5.6300 | 0.65% | 54.51% | 90.03% | 24.70 | 谢书英 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华消费优选混合 206007 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 4.1750 | 4.1750 | 0.65% | 61.88% | 70.06% | 10.02 | 王宗合 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华宏观灵活配置混合 206013 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.2470 | 1.7380 | 0.65% | 11.54% | 12.55% | 3.61 | 戴钢 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华安庆混合C 009668 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.0297 | 1.0297 | 0.63% | - | - | 0.55 | 张栓伟 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华安益增强混合 004100 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.2538 | 1.2538 | 0.62% | 8.22% | 9.97% | 5.27 | 方昶 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华安庆混合A 009667 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.0299 | 1.0299 | 0.62% | - | - | 1.49 | 张栓伟 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华弘利混合A 001122 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.2952 | 1.4030 | 0.57% | 11.00% | 16.22% | 13.07 | 李君 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘利混合C 001123 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.3012 | 1.3820 | 0.56% | 10.84% | 15.87% | 0.18 | 李君 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华双债加利债券 000143 | 吧 档案 | 债券型 | 08-03 | 1.6712 | 1.7212 | 0.56% | 12.36% | 17.56% | 0.82 | 王石千 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华双债增利债券 000054 | 吧 档案 | 债券型 | 08-03 | 1.3208 | 1.5478 | 0.56% | 9.12% | 14.63% | 6.85 | 刘太阳 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华鑫享稳健混合C 008059 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.0889 | 1.0889 | 0.55% | - | - | 1.14 | 李韵怡 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华鑫享稳健混合A 008058 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.0909 | 1.0909 | 0.55% | - | - | 2.52 | 李韵怡 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰收债券 160612 | 吧 档案 | 债券型 | 08-03 | 1.0970 | 1.8140 | 0.55% | 7.24% | 12.02% | 43.04 | 刘太阳 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华医药科技 001230 | 吧 档案 | 股票型 | 08-03 | 1.1070 | 1.1070 | 0.55% | 72.43% | 96.28% | 20.20 | 金笑非 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华丰盛债券 206008 | 吧 档案 | 债券型 | 08-03 | 1.1250 | 1.5710 | 0.54% | 7.44% | 12.62% | 36.80 | 刘太阳 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华养老产业股票 000854 | 吧 档案 | 股票型 | 08-03 | 3.3650 | 3.3650 | 0.51% | 62.88% | 74.35% | 7.34 | 王宗合 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华金城混合 002714 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.2280 | 1.2280 | 0.49% | 8.29% | 12.15% | 6.25 | 方昶 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘达混合C 003143 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.2352 | 1.2552 | 0.48% | 9.62% | 13.37% | 3.16 | 刘方正 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华弘达混合A 003142 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 2.6031 | 2.6631 | 0.48% | 9.64% | 13.45% | 4.44 | 刘方正 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华策略回报混合 004986 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.7697 | 1.9897 | 0.46% | 66.67% | 67.08% | 6.01 | 王宗合 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华酒分级 160632 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-03 | 1.1010 | 2.0250 | 0.46% | 63.38% | 64.93% | 7.59 | 闫冬 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华优势企业 005268 | 吧 档案 | 股票型 | 08-03 | 2.0975 | 2.0975 | 0.46% | 69.02% | 98.20% | 11.24 | 陈璇淼 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华兴利混合 002643 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.3740 | 1.3740 | 0.45% | 11.67% | 18.36% | 6.78 | 李君 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华弘实混合C 001330 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.3931 | 1.4331 | 0.45% | 15.29% | 19.38% | 4.65 | 李韵怡 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华弘实混合A 001329 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.2861 | 1.3411 | 0.45% | 15.32% | 19.47% | 2.53 | 李韵怡 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘华混合A 001327 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.3217 | 1.3767 | 0.44% | 11.56% | 22.97% | 4.55 | 刘方正 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘华混合C 001328 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.1853 | 1.1853 | 0.44% | 11.54% | 22.93% | 2.64 | 刘方正 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华信用增利债券A 206003 | 吧 档案 | 债券型 | 08-03 | 1.3257 | 1.7215 | 0.44% | 9.25% | 14.16% | 19.11 | 方昶 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华弘益混合C 001337 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.4240 | 1.4240 | 0.44% | 15.91% | 22.36% | 8.15 | 李韵怡 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华信用增利债券B 206004 | 吧 档案 | 债券型 | 08-03 | 1.4273 | 1.7052 | 0.44% | 9.05% | 13.71% | 1.26 | 方昶 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华弘益混合A 001336 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.4473 | 1.4473 | 0.43% | 15.94% | 22.43% | 0.07 | 李韵怡 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘和混合C 001326 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.2869 | 1.3269 | 0.42% | 9.95% | 14.36% | 2.70 | 刘方正 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华金享混合 008119 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.1542 | 1.1542 | 0.42% | 17.02% | - | 3.63 | 李韵怡 等 | 限大额 | - | 购买 |
鹏华弘和混合A 001325 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.3076 | 1.3476 | 0.41% | 9.97% | 14.43% | 4.63 | 刘方正 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘惠灵活配置混合C 003344 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.1545 | 1.2035 | 0.41% | 10.08% | 14.17% | 4.31 | 刘方正 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘惠灵活配置混合A 003343 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.1564 | 1.2054 | 0.41% | 10.09% | 14.19% | 2.87 | 刘方正 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘泽混合C 001381 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.3303 | 1.3303 | 0.41% | 9.65% | 15.39% | 0.21 | 叶朝明 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华价值成长混合 008681 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.3634 | 1.3634 | 0.41% | - | - | 71.78 | 陈璇淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘泽混合A 001172 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.3599 | 1.3599 | 0.40% | 9.71% | 15.58% | 6.09 | 叶朝明 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘信混合C 001332 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.2907 | 1.3367 | 0.39% | 10.00% | 16.10% | 0.92 | 刘方正 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘信混合A 001331 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.4502 | 1.4815 | 0.39% | 10.01% | 16.15% | 8.33 | 刘方正 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘润混合A 001190 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.3697 | 1.3697 | 0.37% | 8.69% | 13.79% | 15.74 | 李君 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘润混合C 001191 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.3427 | 1.3427 | 0.37% | 8.52% | 13.45% | 0.05 | 李君 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华双债保利债券 000338 | 吧 档案 | 债券型 | 08-03 | 1.2719 | 1.5162 | 0.36% | 10.98% | 15.84% | 12.01 | 王石千 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华弘鑫混合A 001453 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.1927 | 1.2217 | 0.35% | 13.75% | 17.40% | 3.51 | 李韵怡 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘安混合C 002019 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.2172 | 1.3097 | 0.35% | 9.95% | 15.13% | 0.02 | 李君 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘安混合A 002018 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.2754 | 1.3367 | 0.35% | 10.13% | 15.48% | 10.96 | 李君 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘鑫混合C 001454 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.1774 | 1.2064 | 0.34% | 13.71% | 17.33% | 4.03 | 李韵怡 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华中国50混合 160605 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 2.4250 | 4.7950 | 0.33% | 63.63% | 68.05% | 13.05 | 王宗合 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华普天收益混合 160603 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 2.5050 | 5.0560 | 0.32% | 67.45% | 93.26% | 5.68 | 蒋鑫 等 | 开放申购 | 0.14% | 购买 |
鹏华优质治理混合(LOF) 160611 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.6140 | 1.7540 | 0.31% | 66.05% | 91.10% | 16.26 | 陈璇淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华外延成长混合 001222 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 2.1420 | 2.1420 | 0.28% | 64.39% | 90.40% | 26.46 | 陈璇淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华丰实定开债B 000296 | 吧 档案 | 定开债券 | 08-03 | 1.0860 | 1.4080 | 0.28% | 3.62% | 5.84% | 0.11 | 戴钢 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
