华安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
华安纯债债券A(040040) 2019年度三年期债券型金牛基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 保本型
- 货币型

截止日期:2020-06-30
华安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 380.33 | 121.72 | 12/115 |
基金数量(只) | 34 | 14.56 | 17/115 |
基金经理数量 | 9 | 4.96 | 19/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 保本型
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 保本型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安黄金易ETF联接A 000216 | 吧 档案 | 联接基金 | 08-05 | 1.6032 | 1.6032 | 2.60% | 24.69% | 31.74% | 23.63 | 许之彦 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
华安黄金易ETF联接C 000217 | 吧 档案 | 联接基金 | 08-05 | 1.5920 | 1.5920 | 2.60% | 24.48% | 31.44% | 33.14 | 许之彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安安信消费混合 519002 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 3.4960 | 3.8330 | 2.52% | 68.56% | 115.40% | 10.59 | 王斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安标普全球石油指数 160416 | 吧 档案 | QDII-指数 | 08-04 | 0.8180 | 0.8580 | 1.87% | -14.17% | -15.06% | 13.50 | 倪斌 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
华安大安全混合 002181 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.8280 | 1.8280 | 1.78% | 39.97% | 83.17% | 0.57 | 舒灏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安中证细分医药ETF联接A 000373 | 吧 档案 | 联接基金 | 08-05 | 2.2650 | 2.2650 | 1.75% | 54.19% | 86.57% | 0.46 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安中证细分医药ETF联接C 000376 | 吧 档案 | 联接基金 | 08-05 | 2.2120 | 2.2120 | 1.75% | 53.93% | 85.88% | 0.39 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安医疗创新混合 008359 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.3291 | 1.3291 | 1.75% | - | - | 10.76 | 谢昌旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安幸福生活混合 005136 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 2.1710 | 2.1710 | 1.68% | 56.65% | 109.68% | 7.10 | 崔莹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安香港精选股票(QDII) 040018 | 吧 档案 | QDII | 08-04 | 1.9550 | 1.9550 | 1.66% | 34.00% | 51.79% | 4.74 | 苏圻涵 等 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
华安安顺混合 519909 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 3.0000 | 3.2570 | 1.63% | 59.32% | 84.96% | 7.68 | 高钥群 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安逆向策略混合 040035 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 5.2720 | 5.6520 | 1.52% | 48.13% | 95.26% | 15.46 | 崔莹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 001581 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 2.1470 | 2.2660 | 1.42% | 36.75% | 72.31% | 5.99 | 高钥群 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安事件驱动量化策略混合 002179 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.3740 | 1.3740 | 1.40% | 46.79% | 65.54% | 0.48 | 孙晨进 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安沪港深外延增长混合 001694 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 3.4000 | 3.4750 | 1.40% | 53.36% | 117.39% | 12.21 | 崔莹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安文体健康混合 001532 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 2.1280 | 2.1280 | 1.33% | 57.51% | 80.49% | 1.30 | 谢昌旭 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安创业板50指数分级 160420 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-05 | 1.3905 | 0.5201 | 1.16% | 53.71% | 108.20% | 9.67 | 许之彦 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安沪港深机会灵活配置混合 004263 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 2.0840 | 2.2960 | 1.12% | 34.28% | 63.85% | 19.94 | 陆秋渊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安红利精选混合 005521 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.3429 | 1.3429 | 1.11% | 35.29% | 43.53% | 21.26 | 杨明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安沪港深优选混合 006768 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.5225 | 1.5225 | 1.10% | 22.76% | 54.90% | 0.83 | 盛骅 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安生态优先混合 000294 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 4.2190 | 4.7070 | 1.05% | 80.30% | 97.43% | 27.52 | 陈媛 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华安低碳生活混合 006122 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 2.0036 | 2.0036 | 1.04% | 48.62% | 109.43% | 2.70 | 李欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安创业板50ETF联接A 160422 | 吧 档案 | 联接基金 | 08-05 | 2.1059 | 1.4851 | 1.04% | 50.58% | 103.14% | 2.96 | 许之彦 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安创业板50ETF联接C 160424 | 吧 档案 | 联接基金 | 08-05 | 2.1006 | 2.1006 | 1.04% | 50.40% | 102.58% | 1.71 | 许之彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安科技动力混合 040025 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 4.7320 | 5.5190 | 1.02% | 37.32% | 59.38% | 10.63 | 李欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安策略优选混合 040008 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 2.4220 | 3.9583 | 0.96% | 35.63% | 42.97% | 59.49 | 杨明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安大国新经济股票 000549 | 吧 档案 | 股票型 | 08-05 | 3.1030 | 3.1030 | 0.88% | 33.52% | 79.99% | 1.84 | 翁启森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安安心收益债券B 040037 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.1580 | 1.7510 | 0.87% | 10.59% | 11.53% | 0.33 | 郑可成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安安心收益债券A 040036 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.1630 | 1.7540 | 0.87% | 10.76% | 11.99% | 0.52 | 郑可成 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安创新混合 040001 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 0.9470 | 4.6050 | 0.85% | 26.27% | 37.22% | 19.67 | 杨明 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安安康灵活配置混合A 002363 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.5461 | 1.5461 | 0.83% | 14.31% | 26.56% | 4.52 | 石雨欣 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安安康灵活配置混合C 002364 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.5066 | 1.5066 | 0.83% | 13.97% | 25.85% | 2.37 | 石雨欣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安智增精选混合 160421 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.6664 | 1.6664 | 0.83% | 34.02% | 50.63% | 1.35 | 王春 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安物联网主题股票 001028 | 吧 档案 | 股票型 | 08-05 | 1.2630 | 1.2630 | 0.80% | 37.43% | 81.21% | 10.44 | 翁启森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安可转债债券A 040022 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.5220 | 1.5220 | 0.79% | 15.92% | 27.47% | 2.03 | 贺涛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安强化收益债券A 040012 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.2820 | 2.0510 | 0.79% | 8.73% | 16.41% | 0.49 | 苏玉平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安新优选灵活配置混合A 001312 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.0400 | 1.0400 | 0.78% | 12.31% | 15.17% | 2.99 | 周益鸣 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华安上证龙头ETF联接 040190 | 吧 档案 | 联接基金 | 08-05 | 1.5770 | 1.5770 | 0.77% | 27.38% | 32.19% | 0.69 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安研究精选混合 005630 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 2.3137 | 2.3137 | 0.76% | 54.25% | 110.22% | 4.62 | 万建军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安可转债债券B 040023 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.4690 | 1.4690 | 0.75% | 15.67% | 26.97% | 1.43 | 贺涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安双核驱动混合 006121 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 2.0343 | 2.0343 | 0.73% | 60.22% | 92.48% | 3.99 | 谢昌旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安新优选灵活配置混合C 002144 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.2420 | 1.2420 | 0.73% | 12.30% | 15.11% | 0.15 | 周益鸣 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华安养老2030三年(FOF) 006575 | 吧 档案 | 混合-FOF | 07-31 | 1.1904 | 1.1904 | 0.73% | 12.76% | 18.37% | 2.94 | 何移直 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安强化收益债券B 040013 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.2760 | 1.9840 | 0.71% | 8.42% | 15.93% | 0.48 | 苏玉平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安制造先锋混合 006154 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 2.4130 | 2.4130 | 0.71% | 28.58% | 80.02% | 1.54 | 蒋璆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安宝利配置混合 040004 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.2930 | 4.9200 | 0.70% | 51.38% | 59.55% | 44.07 | 陈媛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安智能装备主题股票 001072 | 吧 档案 | 股票型 | 08-05 | 1.8910 | 1.9440 | 0.69% | 40.70% | 91.20% | 7.48 | 李欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安量化多因子混合(LOF) 160415 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.6064 | 1.3613 | 0.66% | 30.91% | 40.60% | 0.12 | 孙晨进 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安新泰利灵活配置混合A 003799 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.2069 | 1.2069 | 0.66% | 11.45% | 16.60% | 4.79 | 朱才敏 等 | 限大额 | - | 购买 |
华安新泰利灵活配置混合C 003800 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.1884 | 1.1884 | 0.65% | 11.40% | 16.38% | 1.03 | 朱才敏 等 | 限大额 | - | 购买 |
华安CES港股通ETF联接A 005813 | 吧 档案 | 联接基金 | 08-05 | 1.0329 | 1.0329 | 0.63% | 4.62% | 10.21% | 0.17 | 倪斌 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安CES港股通ETF联接C 005814 | 吧 档案 | 联接基金 | 08-05 | 1.0447 | 1.0447 | 0.63% | 4.41% | 9.96% | 0.07 | 倪斌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安国企改革主题灵活配置混合 001445 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 2.8980 | 2.8980 | 0.63% | 55.14% | 78.23% | 3.37 | 张亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安大中华升级股票 040021 | 吧 档案 | QDII | 08-04 | 1.6110 | 1.6110 | 0.62% | 16.32% | 29.92% | 0.59 | 苏圻涵 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安科技创新混合 008635 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.2039 | 1.2039 | 0.61% | - | - | 9.58 | 李欣 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
华安沪深300增强A 000312 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-05 | 2.2795 | 2.6395 | 0.61% | 37.04% | 46.85% | 2.75 | 许之彦 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安沪深300增强C 000313 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-05 | 2.1856 | 2.5456 | 0.61% | 36.77% | 46.22% | 2.17 | 许之彦 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安新丝路主题股票 001104 | 吧 档案 | 股票型 | 08-05 | 2.3200 | 2.3200 | 0.61% | 60.22% | 94.47% | 13.09 | 谢昌旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安优质生活混合 008133 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.3405 | 1.3405 | 0.56% | - | - | 35.78 | 陈媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安动态灵活配置混合 040015 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 2.7620 | 3.3750 | 0.55% | 29.85% | 84.87% | 3.06 | 蒋璆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安新丰利灵活配置混合A 003803 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 4.7604 | 4.7604 | 0.50% | 35.76% | 49.19% | 0.01 | 孙丽娜 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安新丰利灵活配置混合C 003804 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.6675 | 1.6675 | 0.49% | 35.70% | 49.02% | 3.04 | 孙丽娜 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安鼎利混合 009547 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.0716 | 1.0716 | 0.49% | - | - | 3.50 | 蒋璆 | 限大额 | - | 购买 |
华安安益灵活配置混合 001905 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.1138 | 1.1138 | 0.49% | 7.41% | 8.71% | 0.67 | 郑可成 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安新乐享混合 001800 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.3477 | 1.3477 | 0.48% | 6.65% | 10.88% | 0.79 | 蒋璆 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安中小盘成长混合 040007 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 2.6561 | 3.9710 | 0.45% | 37.89% | 79.87% | 23.15 | 李欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安稳定收益债券A 040009 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.1393 | 1.8574 | 0.41% | 6.62% | 10.52% | 6.35 | 贺涛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安新机遇灵活配置 001282 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.3419 | 1.3419 | 0.41% | 10.20% | 17.87% | 0.75 | 舒灏 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安稳定收益债券B 040010 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.1362 | 1.8009 | 0.41% | 6.41% | 10.08% | 0.55 | 贺涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安稳健养老一年(FOF) 007643 | 吧 档案 | 混合-FOF | 07-31 | 1.0772 | 1.0772 | 0.38% | 6.91% | - | 18.13 | 何移直 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安纳斯达克100指数现汇 040048 | 吧 档案 | QDII-指数 | 08-04 | 0.4975 | 0.4975 | 0.36% | 20.49% | 44.79% | 10.67 | 倪斌 | 暂停申购 | - | 购买 |
华安纳斯达克100指数现钞 040047 | 吧 档案 | QDII-指数 | 08-04 | 0.4975 | 0.4975 | 0.36% | 20.49% | 44.79% | 10.67 | 倪斌 | 暂停申购 | - | 购买 |
华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 005441 | 吧 档案 | QDII | 08-04 | 1.1175 | 1.1175 | 0.35% | 7.21% | 10.13% | 0.02 | 庄宇飞 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 005440 | 吧 档案 | QDII | 08-04 | 1.1302 | 1.1302 | 0.35% | 7.42% | 10.58% | 0.17 | 庄宇飞 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华安中证500低波ETF联接A 006129 | 吧 档案 | 联接基金 | 08-05 | 1.3400 | 1.3400 | 0.33% | 25.79% | 27.74% | 0.06 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安中证500低波ETF联接C 006130 | 吧 档案 | 联接基金 | 08-05 | 1.3264 | 1.3264 | 0.33% | 25.52% | 27.16% | 0.14 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安MSCI中国A股联接C 005748 | 吧 档案 | 联接基金 | 08-05 | 1.4543 | 1.4543 | 0.30% | 25.59% | 31.35% | 0.05 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安全球美元票息债美元现汇A 002427 | 吧 档案 | QDII | 08-04 | 0.1698 | 0.1698 | 0.30% | 1.01% | 2.85% | 1.61 | 庄宇飞 | 限大额 | - | 购买 |
华安MSCI中国A股联接A 005747 | 吧 档案 | 联接基金 | 08-05 | 1.4683 | 1.4683 | 0.29% | 25.83% | 31.97% | 0.05 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安中国A股增强指数 040002 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-05 | 1.0470 | 4.6360 | 0.29% | 30.71% | 39.04% | 26.30 | 许之彦 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华安安华灵活配置混合 002350 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.4341 | 1.4341 | 0.26% | 29.20% | 32.98% | 15.31 | 高钥群 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
华安核心优选混合 040011 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 2.0613 | 3.5913 | 0.24% | 44.59% | 56.56% | 7.28 | 盛骅 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安新活力混合 000590 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.4130 | 1.6740 | 0.21% | 11.35% | 14.23% | 7.08 | 贺涛 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华安双债添利债券A 000149 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.2923 | 1.6123 | 0.20% | 3.42% | 6.07% | 1.15 | 贺涛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安双债添利债券C 000150 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.2636 | 1.5836 | 0.20% | 3.24% | 5.67% | 0.69 | 贺涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安稳健回报混合 000072 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.1894 | 2.0900 | 0.19% | 7.73% | 11.16% | 3.14 | 郑可成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安稳固收益债券C 040019 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.1080 | 1.6140 | 0.18% | 3.18% | 6.61% | 2.05 | 郑可成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安宏利混合 040005 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 6.4713 | 7.0913 | 0.18% | 31.57% | 40.34% | 26.70 | 王春 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安稳固收益债券A 002534 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.1480 | 1.7890 | 0.17% | 3.34% | 6.94% | 22.20 | 郑可成 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安全球美元收益债美元现汇A 002392 | 吧 档案 | QDII | 08-04 | 0.1728 | 0.1728 | 0.17% | 1.41% | 3.29% | 5.21 | 庄宇飞 | 限大额 | - | 购买 |
华安安禧混合A 002398 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.1499 | 1.1899 | 0.16% | 4.56% | 7.37% | 3.39 | 朱才敏 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华安安禧混合C 002399 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.1232 | 1.1632 | 0.15% | 4.26% | 6.74% | 0.07 | 朱才敏 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华安纳斯达克100指数 040046 | 吧 档案 | QDII-指数 | 08-04 | 3.4730 | 3.4730 | 0.12% | 20.55% | 46.48% | 10.67 | 倪斌 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
华安智能生活混合 006879 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.9205 | 1.9205 | 0.11% | 13.40% | 76.50% | 94.02 | 胡宜斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安汇智精选两年持有期混合 008371 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.4942 | 1.4942 | 0.11% | 50.78% | - | 16.17 | 饶晓鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安成长创新混合 007460 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.6087 | 1.6087 | 0.09% | 16.29% | 57.36% | 17.30 | 胡宜斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安媒体互联网混合 001071 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 2.3830 | 2.3830 | 0.08% | 13.91% | 76.13% | 110.99 | 胡宜斌 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华安新动力灵活配置混合 001139 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.2530 | 1.2530 | 0.08% | 4.85% | 6.46% | 12.78 | 郑可成 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华安安享混合 000708 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.2870 | 1.2870 | 0.08% | 5.32% | 7.16% | 12.32 | 郑可成 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华安科创主题混合 501073 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.1062 | 1.1062 | 0.07% | 6.21% | 9.16% | 10.64 | 贺涛 等 | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
华安安进灵活配置混合 002768 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.3995 | 1.3995 | 0.07% | 25.37% | 28.25% | 1.31 | 贺涛 等 | 限大额 | - | 购买 |
华安行业轮动混合 040016 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 2.7996 | 3.5356 | 0.05% | 50.45% | 72.97% | 2.41 | 饶晓鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安现代生活混合 008290 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.2185 | 1.2185 | 0.02% | - | - | 12.71 | 饶晓鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安安业债券C 006954 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.0082 | 1.2322 | 0.02% | 1.08% | 23.30% | 0.00 | 周益鸣 | 开放申购 | - | 购买 |
华安安业债券A 006953 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.0155 | 1.2346 | 0.02% | 0.13% | 23.42% | 46.47 | 周益鸣 | 开放申购 | - | 购买 |
华安安盛3个月定开债 006936 | 吧 档案 | 定开债券 | 08-05 | 1.0171 | 1.0539 | 0.02% | 1.20% | 3.34% | 10.09 | 周益鸣 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
华安安平6个月定开债 007213 | 吧 档案 | 定开债券 | 08-05 | 1.0431 | 1.0431 | 0.02% | 0.88% | 3.48% | 20.57 | 郑如熙 | 暂停申购 | - | 购买 |
华安安浦债券C 006338 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 0.9176 | 0.9176 | 0.01% | 0.65% | 2.41% | 0.00 | 孙丽娜 | 开放申购 | - | 购买 |
华安中债7-10年国开债A 007228 | 吧 档案 | 债券指数 | 08-05 | 0.9767 | 0.9876 | 0.01% | -2.21% | - | 5.11 | 苏卿云 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安安敦债券A 008426 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 0.9806 | 0.9806 | 0.01% | - | - | 0.49 | 周益鸣 | 开放申购 | - | 购买 |
华安安腾一年定开债 008904 | 吧 档案 | 定开债券 | 08-05 | 0.9863 | 0.9863 | 0.01% | - | - | 5.04 | 马晓璇 | 暂停申购 | - | 购买 |
华安安敦债券C 008427 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 0.9994 | 0.9994 | 0.01% | - | - | 0.00 | 周益鸣 | 开放申购 | - | 购买 |
华安鼎瑞定开债发起式 005377 | 吧 档案 | 定开债券 | 08-05 | 1.0150 | 1.1200 | 0.01% | 0.65% | 3.37% | 45.97 | 李邦长 | 暂停申购 | - | 购买 |
华安中债1-3年政策金融债C 007181 | 吧 档案 | 债券指数 | 08-05 | 1.0094 | 1.0354 | 0.01% | 0.31% | 2.48% | 0.00 | 苏卿云 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安安逸半年定开债 005501 | 吧 档案 | 定开债券 | 08-05 | 1.0192 | 1.1024 | 0.01% | 0.87% | 3.29% | 19.33 | 郑如熙 | 暂停申购 | - | 购买 |
华安中债1-3年政策金融债A 007180 | 吧 档案 | 债券指数 | 08-05 | 1.0106 | 1.0366 | 0.01% | 0.35% | 2.58% | 91.22 | 苏卿云 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安安和债券A 007167 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.0190 | 1.0190 | 0.01% | 0.91% | - | 5.09 | 周益鸣 | 开放申购 | - | 购买 |
华安安和债券C 007168 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.0204 | 1.0204 | 0.01% | 0.87% | - | 0.00 | 周益鸣 | 开放申购 | - | 购买 |
华安鼎丰债券 003847 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.0504 | 1.2166 | 0.01% | 1.15% | 4.33% | 46.80 | 李邦长 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华安添鑫中短债A 040045 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.0489 | 1.3242 | 0.01% | 2.54% | 3.73% | 2.65 | 马晓璇 等 | 开放申购 | 0.045% | 购买 |
华安添鑫中短债C 007020 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.0447 | 1.0447 | 0.01% | 2.40% | 3.43% | 0.08 | 马晓璇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安纯债债券A 040040 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.0619 | 1.3509 | 0.01% | 0.96% | 3.26% | 38.60 | 苏玉平 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华安中债7-10年国开债C 007229 | 吧 档案 | 债券指数 | 08-05 | 1.5372 | 1.6572 | 0.01% | 53.03% | - | 9.08 | 苏卿云 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安现金润利 007746 | 吧 档案 | 货币型 | 08-05 | 101.7129 | 101.7129 | 0.01% | 0.67% | - | 0.82 | 郑可成 | 开放申购 | - | 购买 |
华安新回报灵活配置混合 001311 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.3600 | 1.3600 | 0.00% | 8.54% | 12.30% | 7.24 | 朱才敏 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华安添颐混合 001485 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.2460 | 1.2460 | 0.00% | 4.27% | 6.95% | 11.60 | 孙丽娜 | 限大额 | - | 购买 |
华安全球美元票息债人民币A 002426 | 吧 档案 | QDII | 08-04 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% | 1.02% | 4.04% | 1.61 | 庄宇飞 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华安新恒利混合A 003805 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.2949 | 1.2949 | 0.00% | 8.53% | 12.12% | 3.53 | 石雨欣 | 限大额 | - | 购买 |
华安纯债债券C 040041 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.0607 | 1.3320 | 0.00% | 0.75% | 2.85% | 8.04 | 苏玉平 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华安信用四季红债券A 040026 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.0500 | 1.4880 | 0.00% | 0.35% | 2.75% | 4.90 | 苏玉平 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华安沪深300指数分级 160417 | 吧 档案 | 股票指数 | 06-16 | - | - | 0.00% | -0.22% | 11.50% | 0.10 | 苏卿云 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
华安安悦债券A 005531 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.0623 | 1.1092 | 0.00% | 1.19% | 3.52% | 19.08 | 郑如熙 | 限大额 | - | 购买 |
华安安悦债券C 005532 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.0607 | 1.1172 | 0.00% | 1.13% | 3.40% | 0.00 | 郑如熙 | 限大额 | - | 购买 |
华安信用四季红债券C 006015 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.0490 | 1.1300 | 0.00% | 0.19% | 2.30% | 1.09 | 苏玉平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华安安浦债券A 006337 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.0128 | 1.0628 | 0.00% | 0.70% | 2.62% | 21.14 | 孙丽娜 | 开放申购 | - | 购买 |
华安鼎益债券A 005709 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.0747 | 1.0947 | 0.00% | 2.51% | 5.60% | 2.54 | 郑如熙 | 限大额 | - | 购买 |
