富国基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
富国基金 2019年度一年期年度最佳基金公司
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2020-02-14
富国基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 772.50 | 108.52 | 4/108 |
基金数量(只) | 47 | 13.81 | 9/108 |
基金经理数量 | 14 | 4.84 | 8/108 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富国泽利纯债债券 007949 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 19.12.10 ~ 20.03.09 | 武磊 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
富国鑫旺均衡养老三年(FOF) 007662 | 详情 吧 档案 | 混合-FOF | 19.12.19 ~ 20.03.18 | 张子炎 | 认购期 | 0.10% 详情 | 购买 |
富国中证医药50ETF 515950 | 详情 吧 档案 | ETF-场内 | 20.01.21 ~ 20.04.20 | 王乐乐 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
富国中证消费50ETF联接C 008976 | 详情 吧 档案 | 联接基金 | 20.02.24 ~ 20.03.13 | 王乐乐 | -- | - 详情 | 购买 |
富国中证消费50ETF联接A 008975 | 详情 吧 档案 | 联接基金 | 20.02.24 ~ 20.03.13 | 王乐乐 | -- | - 详情 | 购买 |
富国内需增长混合 008901 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 20.03.09 ~ 20.03.20 | 王园园 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富国中证全指证券公司指数分级 161027 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-20 | 1.0140 | 0.6120 | 5.85% | 11.02% | 23.10% | 28.57 | 王保合 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国中证工业4.0指数分级 161031 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-20 | 1.2450 | 0.6990 | 3.06% | 58.38% | 81.74% | 15.47 | 张圣贤 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国中证移动互联网指数分级 161025 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-20 | 1.3190 | 1.5820 | 2.89% | 43.15% | 67.96% | 12.05 | 王保合 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国低碳新经济混合 001985 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 2.1330 | 2.1330 | 2.84% | 37.79% | 77.45% | 10.99 | 杨栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国中证智能汽车(LOF) 161033 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-20 | 1.4560 | 1.4560 | 2.61% | 51.04% | 78.00% | 1.07 | 张圣贤 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国改革动力混合 001349 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 0.6260 | 0.6260 | 2.46% | 17.23% | 34.91% | 25.09 | 徐斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国产业驱动混合 005840 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.8762 | 1.8762 | 2.42% | 47.41% | 78.60% | 0.13 | 厉叶淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国天瑞强势混合 100022 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 0.8065 | 4.9821 | 2.39% | 43.02% | 70.33% | 24.94 | 厉叶淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国中小盘精选混合 000940 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 2.0820 | 2.0820 | 2.31% | 51.75% | 100.19% | 5.81 | 曹晋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国中证高端制造指数增强型 161037 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-20 | 1.5155 | 1.5155 | 2.30% | 40.45% | 67.70% | 0.37 | 蔡卡尔 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国品质生活混合 006179 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.1912 | 1.1912 | 2.23% | 11.69% | - | 1.81 | 王园园 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国消费升级混合 006796 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.4159 | 1.4159 | 2.23% | 28.18% | 41.59% | 1.64 | 汪孟海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国研究量化精选混合 005075 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.2959 | 1.2959 | 2.22% | 36.07% | 63.15% | 1.25 | 于鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国通胀通缩主题轮动混合 100039 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 2.8620 | 2.9120 | 2.21% | 47.98% | 85.36% | 2.56 | 曹晋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国消费主题混合 519915 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.7370 | 1.7370 | 2.18% | 9.45% | 52.90% | 10.61 | 王园园 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国国家安全主题混合 001268 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 0.9480 | 0.9480 | 2.16% | 43.20% | 84.80% | 13.56 | 曹晋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国天益价值混合 100020 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.7914 | 5.1727 | 2.14% | 21.52% | 45.93% | 39.71 | 唐颐恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国天成红利混合 100029 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.3206 | 2.7296 | 2.13% | 30.59% | 53.03% | 9.15 | 俞晓斌 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国价值驱动灵活配置混合C 005473 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.3038 | 1.3038 | 2.11% | 28.48% | 66.22% | 0.10 | 吴畏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国价值驱动灵活配置混合A 005472 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.3241 | 1.3241 | 2.11% | 28.99% | 67.54% | 1.11 | 吴畏 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国城镇发展股票 000471 | 吧 档案 | 股票型 | 02-20 | 1.5540 | 2.0540 | 2.10% | 15.37% | 45.23% | 10.35 | 蒲世林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国大盘价值量化混合 006022 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.3985 | 1.3985 | 2.10% | 9.88% | 28.17% | 4.69 | 徐幼华 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国互联科技股票 006751 | 吧 档案 | 股票型 | 02-20 | 1.9925 | 1.9925 | 2.07% | 74.64% | - | 5.65 | 许炎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国创业板指数分级 161022 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-20 | 1.4010 | 1.7050 | 2.04% | 32.95% | 52.51% | 42.30 | 王保合 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国臻选成长灵活配置混合 005732 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.5470 | 1.5470 | 2.03% | 29.80% | 50.05% | 1.32 | 易智泉 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国沪深300指数增强 100038 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-20 | 1.7140 | 2.0700 | 2.02% | 8.45% | 23.84% | 118.95 | 李笑薇 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国天博创新主题混合 519035 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 2.2134 | 6.6137 | 2.02% | 31.66% | 70.67% | 20.08 | 毕天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国产业升级混合 004183 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.5902 | 1.5902 | 2.01% | 27.57% | 68.72% | 1.36 | 章旭峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国中证煤炭指数分级 161032 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-20 | 0.8740 | 0.5910 | 1.98% | -5.27% | 3.50% | 2.86 | 张圣贤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国高端制造行业股票 000513 | 吧 档案 | 股票型 | 02-20 | 2.4080 | 2.4080 | 1.95% | 33.33% | 75.25% | 8.53 | 毕天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国中证国有企业改革指数分级 161026 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-20 | 0.9040 | 1.2420 | 1.92% | 9.76% | 18.76% | 69.97 | 王保合 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国天惠成长混合C 003494 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 2.6389 | 2.6839 | 1.88% | 20.00% | 53.27% | 7.59 | 朱少醒 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国天惠成长混合A 161005 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 2.6129 | 5.4009 | 1.88% | 20.48% | 54.12% | 100.22 | 朱少醒 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国MSCI中国A股国际通 006034 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-20 | 1.4031 | 1.4031 | 1.87% | 17.71% | 33.20% | 0.92 | 徐幼华 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国天盛灵活配置基金 000634 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.4590 | 2.2350 | 1.81% | 18.99% | 56.61% | 4.27 | 肖威兵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国新优享灵活配置混合C 004747 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.2359 | 1.2359 | 1.80% | 14.17% | 17.24% | 0.23 | 俞晓斌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国新优享灵活配置混合A 004737 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.2589 | 1.2589 | 1.80% | 14.46% | 17.83% | 0.61 | 俞晓斌 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国中证娱乐主题指数增强型 161036 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-20 | 0.7567 | 0.7567 | 1.75% | 23.40% | 25.76% | 0.43 | 牛志冬 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国中证500指数(LOF) 161017 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-20 | 1.8630 | 2.2320 | 1.75% | 18.96% | 27.90% | 58.96 | 李笑薇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国天源沪港深平衡混合 100016 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 2.0560 | 3.7690 | 1.73% | 24.53% | 40.92% | 4.86 | 俞晓斌 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国新动力灵活配置混合C 001510 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 2.6460 | 2.6460 | 1.73% | 39.85% | 92.02% | 4.92 | 于洋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国新回报灵活配置混合C 000843 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.3700 | 1.3700 | 1.71% | 22.54% | 23.42% | 0.01 | 蔡耀华 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
富国文体健康股票 001186 | 吧 档案 | 股票型 | 02-20 | 1.3730 | 1.3730 | 1.70% | 30.51% | 53.58% | 9.95 | 林庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国新动力灵活配置混合A 001508 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 2.6890 | 2.6890 | 1.70% | 40.13% | 92.76% | 10.62 | 于洋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国新回报灵活配置混合A/B 000841 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.3990 | 1.3990 | 1.67% | 22.83% | 24.02% | 4.60 | 蔡耀华 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
富国新兴成长量化精选混合 161038 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.0658 | 1.0658 | 1.66% | 18.98% | 25.37% | 4.93 | 张圣贤 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国价值优势混合 002340 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.9830 | 1.9830 | 1.64% | 33.81% | 66.78% | 2.33 | 孙彬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国创新科技混合 002692 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.9840 | 1.9840 | 1.59% | 48.06% | 98.80% | 36.94 | 李元博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国新活力灵活配置混合A 004604 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.4629 | 1.4629 | 1.58% | 14.54% | 33.67% | 1.75 | 俞晓斌 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国新活力灵活配置混合C 004605 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.4629 | 1.4629 | 1.58% | 14.25% | 33.12% | 0.61 | 俞晓斌 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国中证医药主题指数增强 161035 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-20 | 1.4140 | 1.4140 | 1.51% | 25.35% | 65.57% | 2.15 | 牛志冬 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国中证新能源汽车指数分级 161028 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-20 | 1.0150 | 0.9960 | 1.50% | 58.02% | 59.35% | 36.52 | 牛志冬 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国新收益灵活配置混合C 001347 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.4290 | 1.4290 | 1.49% | 17.32% | 19.48% | 0.80 | 俞晓斌 等 | 开放申购 | - | 购买 |
富国中证1000指数增强 161039 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-20 | 1.3597 | 1.3597 | 1.49% | 26.72% | 41.93% | 0.76 | 徐幼华 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国新收益灵活配置混合A 001345 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.3700 | 1.3700 | 1.48% | 17.60% | 20.18% | 1.18 | 俞晓斌 等 | 开放申购 | - | 购买 |
富国上证综指ETF联接 100053 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-20 | 1.3070 | 1.3070 | 1.48% | 7.40% | 18.17% | 1.05 | 王保合 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国中证价值ETF联接A 006748 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-20 | 1.2190 | 1.2190 | 1.46% | 6.49% | 11.28% | 2.47 | 王乐乐 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国中证价值ETF联接C 007191 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-20 | 1.2140 | 1.2140 | 1.45% | 6.28% | - | 0.04 | 王乐乐 等 | 开放申购 | - | 购买 |
富国中证红利指数增强 100032 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-20 | 1.1410 | 2.7420 | 1.33% | 4.11% | 8.25% | 39.41 | 徐幼华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国研究优选沪港深混合 001827 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.5230 | 1.5230 | 1.26% | 20.21% | 36.71% | 0.87 | 汪孟海 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国研究精选灵活配置混合 000880 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.6240 | 1.6240 | 1.25% | 18.80% | 31.93% | 7.89 | 汪孟海 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国沪港深价值混合 001371 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.3810 | 1.6830 | 1.25% | 22.12% | 31.38% | 42.85 | 汪孟海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国军工主题混合 005609 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.2013 | 1.2013 | 1.21% | 22.90% | 42.91% | 5.36 | 章旭峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国医疗保健行业混合 000220 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 3.1860 | 3.1860 | 1.18% | 30.95% | 73.81% | 12.83 | 于洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国天合稳健优选混合 100026 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.5735 | 3.8740 | 1.16% | 21.54% | 41.37% | 29.71 | 杨栋 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国生物医药科技混合 006218 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.3679 | 1.3679 | 1.15% | 25.58% | - | 7.96 | 于洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国可转债 100051 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.8040 | 1.8040 | 1.12% | 19.39% | 26.69% | 15.41 | 张明凯 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国中证银行指数 161029 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-20 | 1.0950 | 1.1810 | 1.11% | 3.69% | 12.19% | 4.42 | 王保合 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国科技创新灵活配置混合 007345 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.4921 | 1.4921 | 1.10% | 37.00% | - | 8.35 | 李元博 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
富国宏观策略灵活配置混合 000029 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 2.5250 | 2.7200 | 1.08% | 33.10% | 57.71% | 3.62 | 袁宜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国精准医疗混合 005176 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 2.0680 | 2.0680 | 1.08% | 33.13% | 83.40% | 18.40 | 于洋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国金融地产行业混合 006652 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.2971 | 1.2971 | 1.06% | 6.91% | 15.86% | 0.19 | 吴畏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国高新技术产业混合 100060 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 2.8740 | 3.5250 | 1.05% | 49.02% | 92.69% | 6.24 | 李元博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国中证体育产业指数分级 161030 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-20 | 1.0560 | 0.6890 | 1.05% | 33.11% | 64.00% | 1.48 | 张圣贤 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国睿泽回报混合 007016 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.2865 | 1.2865 | 1.05% | 24.89% | - | 2.31 | 张啸伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国美丽中国混合 002593 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.8250 | 1.9250 | 1.05% | 26.12% | 50.70% | 5.89 | 张啸伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国科创主题混合 501077 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.4496 | 1.4496 | 1.05% | 34.73% | - | 12.10 | 李元博 等 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
富国国企改革灵活配置混合 005357 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.2843 | 1.2843 | 1.04% | 30.86% | 46.16% | 6.16 | 袁宜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国中证国企一带一路ETF联接C 007787 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-20 | 1.0178 | 1.0178 | 0.97% | - | - | 1.44 | 王保合 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国中证国企一带一路ETF联接A 007786 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-20 | 1.0184 | 1.0184 | 0.97% | - | - | 1.36 | 王保合 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国转型机遇混合 005739 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.3017 | 1.3017 | 0.89% | 31.37% | 49.72% | 7.61 | 曹文俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国收益增强债券C 000812 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.2920 | 1.4120 | 0.86% | 11.09% | 15.77% | 0.18 | 俞晓斌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国中国中小盘混合 100061 | 吧 档案 | QDII | 02-19 | 1.9150 | 2.4500 | 0.84% | 18.94% | 20.00% | 15.88 | 张峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国收益增强债券A 000810 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.3240 | 1.4440 | 0.84% | 11.26% | 16.24% | 1.10 | 俞晓斌 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国优质发展混合A 006527 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.3888 | 1.3888 | 0.82% | 31.29% | 38.91% | 0.22 | 曹文俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国优质发展混合C 006528 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.3779 | 1.3779 | 0.82% | 30.90% | 37.86% | 0.05 | 曹文俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国央企创新驱动ETF联接C 007810 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-20 | 1.0161 | 1.0161 | 0.77% | - | - | 0.02 | 王乐乐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国央企创新驱动ETF联接A 007809 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-20 | 1.0170 | 1.0170 | 0.77% | - | - | 2.71 | 王乐乐 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国周期优势混合 005760 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.7371 | 1.7371 | 0.75% | 30.06% | 62.03% | 1.92 | 刘博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国兴利增强债券 005121 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.1233 | 1.1233 | 0.75% | 6.14% | 8.65% | 0.22 | 陈斯扬 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国中证军工指数分级 161024 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-20 | 1.2680 | 1.6370 | 0.71% | 11.25% | 18.81% | 73.74 | 王保合 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国久利稳健配置混合A 003877 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.0826 | 1.1296 | 0.67% | 3.39% | 6.61% | 2.77 | 张明凯 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
富国久利稳健配置混合C 003878 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.0749 | 1.1159 | 0.66% | 3.18% | 6.19% | 0.15 | 张明凯 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
富国沪港深业绩驱动混合型 005847 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.3946 | 1.3946 | 0.64% | 26.39% | 36.74% | 1.96 | 宁君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国全球科技互联网(QDII) 100055 | 吧 档案 | QDII | 02-19 | 1.8193 | 1.8193 | 0.63% | 28.59% | 29.12% | 0.28 | 张峰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国优化增强债券C 100037 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.7800 | 1.8450 | 0.57% | 7.04% | 12.73% | 0.91 | 张明凯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国新兴产业股票 001048 | 吧 档案 | 股票型 | 02-20 | 1.2700 | 1.2700 | 0.55% | 5.92% | 20.38% | 19.07 | 魏伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国优化增强债券A/B 100035 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.8610 | 1.9260 | 0.54% | 7.26% | 13.20% | 4.35 | 张明凯 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国低碳环保混合 100056 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 2.4670 | 2.4670 | 0.49% | 4.84% | 15.39% | 42.88 | 魏伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国宝利增强债券 005078 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.1275 | 1.1275 | 0.44% | 2.17% | 7.38% | 2.03 | 陈斯扬 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国民裕进取沪港深成长 007139 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.2002 | 1.2002 | 0.42% | 14.84% | - | 0.20 | 张峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国新机遇灵活配置混合C 004675 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.1097 | 1.1097 | 0.35% | 8.41% | 10.95% | 0.02 | 俞晓斌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国新机遇灵活配置混合A 004674 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.2275 | 1.2275 | 0.35% | 8.68% | 26.94% | 0.13 | 俞晓斌 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国丰利增强债券 004902 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.1310 | 1.1310 | 0.34% | 4.79% | 9.18% | 2.59 | 陈斯扬 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国睿利定开混合发起式 002908 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.2080 | 1.2080 | 0.33% | 12.79% | 15.49% | 0.89 | 黄纪亮 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国绝对收益多策略混合 001641 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.2350 | 1.2350 | 0.32% | 4.31% | 15.42% | 2.73 | 于鹏 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
富国天丰强化债券(LOF) 161010 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.1878 | 1.7943 | 0.32% | 8.32% | 13.34% | 3.72 | 武磊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国新趋势灵活配置混合A 005517 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.0266 | 1.0266 | 0.30% | 4.92% | 1.13% | 2.97 | 蔡耀华 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
富国新趋势灵活配置混合C 005518 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.0155 | 1.0155 | 0.30% | 4.66% | 0.63% | 1.21 | 蔡耀华 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国全球债券(QDII) 100050 | 吧 档案 | QDII | 02-19 | 1.1967 | 1.1967 | 0.28% | 0.44% | 8.79% | 1.78 | 沈博文 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国祥利定开债发起式 002782 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-20 | 1.0900 | 1.1300 | 0.28% | 7.05% | 12.14% | 3.10 | 俞晓斌 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国稳健增强债券C 000109 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.1880 | 1.4690 | 0.25% | 4.03% | 8.69% | 0.41 | 俞晓斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国沪港深行业精选混合 005354 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.2447 | 1.2447 | 0.23% | 21.71% | 26.22% | 17.99 | 汪孟海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国新天锋债券(LOF) 161019 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0798 | 1.5303 | 0.19% | 6.11% | 10.04% | 3.83 | 武磊 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国嘉利稳健配置定期开放混合 004460 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.0749 | 1.0749 | 0.18% | 2.24% | 5.00% | 0.76 | 俞晓斌 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
富国稳健增强债券A/B 000107 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.2050 | 1.5030 | 0.17% | 4.15% | 9.15% | 2.76 | 俞晓斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国汇利回报两年定期开放债券 161014 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-20 | 1.2477 | 1.7701 | 0.12% | 3.92% | 7.83% | 5.03 | 黄纪亮 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
富国天盈债券(LOF)C 161015 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0879 | 1.7665 | 0.12% | 4.66% | 8.68% | 6.50 | 俞晓斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国天盈债券(LOF)A 007762 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0897 | 1.0897 | 0.12% | - | - | 1.11 | 俞晓斌 | 开放申购 | - | 购买 |
富国天利增长债券 100018 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.3735 | 2.6165 | 0.09% | 4.39% | 7.27% | 64.53 | 黄纪亮 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
富国目标齐利一年期纯债债券 000469 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-20 | 1.0930 | 1.3080 | 0.09% | 2.34% | 4.89% | 12.32 | 黄纪亮 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
富国泰利定开债发起式 002483 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-20 | 1.2220 | 1.2220 | 0.08% | 3.30% | 6.91% | 4.27 | 俞晓斌 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国港股通量化精选股票型 005707 | 吧 档案 | 股票型 | 02-20 | 1.0069 | 1.0069 | 0.06% | 6.54% | 3.68% | 0.53 | 张峰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国鑫旺稳健养老(FOF) 006297 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-18 | 1.0710 | 1.0840 | 0.06% | 4.52% | 7.48% | 3.70 | 张子炎 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国祥利一年期定期开放债券型C 000517 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-20 | 1.0836 | 1.1736 | 0.05% | 3.34% | 6.41% | 0.00 | 黄纪亮 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国产业债券C 007075 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0928 | 1.1328 | 0.05% | 2.56% | - | 3.26 | 黄纪亮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国祥利一年期定期开放债券型A 000516 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-20 | 1.0950 | 1.1850 | 0.05% | 3.56% | 6.85% | 20.10 | 黄纪亮 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国产业债券A 100058 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0963 | 1.5313 | 0.05% | 2.69% | 5.86% | 34.76 | 黄纪亮 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
