关注 | 比较 | ![]() | |||||||||||
1 | 512760 | ETF-场内 | 1.7990 | 1.7990 | 1.7492 | 1.7492 | 0.0498 | 2.85% | 1.8060 | -0.39% | |||
2 | 512480 | ETF-场内 | 1.6629 | 1.6629 | 1.6203 | 1.6203 | 0.0426 | 2.63% | 1.6690 | -0.37% | |||
3 | 150232 | 分级杠杆 | 1.5097 | --- | 1.4770 | --- | 0.0327 | 2.21% | 1.6150 | -6.97% | |||
4 | 150180 | 分级杠杆 | 1.8360 | 2.1790 | 1.8000 | 2.1760 | 0.0360 | 2.00% | 1.8400 | -0.22% | |||
5 | 150310 | 分级杠杆 | 1.8190 | --- | 1.7850 | --- | 0.0340 | 1.90% | 1.8080 | 0.60% | |||
6 | 150316 | 分级杠杆 | 1.1210 | 0.0820 | 1.1010 | 0.0810 | 0.0200 | 1.82% | 1.1300 | -0.80% | |||
7 | 150272 | 分级杠杆 | 1.6057 | 0.4237 | 1.5774 | 0.4162 | 0.0283 | 1.79% | 1.5030 | 6.40% | |||
8 | 150258 | 分级杠杆 | 1.4542 | --- | 1.4309 | --- | 0.0233 | 1.63% | 1.5520 | -6.73% | |||
9 | 512720 | ETF-场内 | 1.2709 | 1.2709 | 1.2506 | 1.2506 | 0.0203 | 1.62% | 1.2720 | -0.09% | |||
10 | 150220 | 分级杠杆 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0160 | 1.58% | 0.9550 | 7.28% | |||
11 | 150312 | 分级杠杆 | 1.8090 | --- | 1.7810 | --- | 0.0280 | 1.57% | 1.7130 | 5.31% | |||
12 | 150199 | 分级杠杆 | 1.2462 | 3.4415 | 1.2280 | 3.4233 | 0.0182 | 1.48% | 1.2390 | 0.58% | |||
13 | 150246 | 分级杠杆 | 1.3730 | 0.2770 | 1.3530 | 0.2730 | 0.0200 | 1.48% | 1.3650 | 0.58% | |||
14 | 512330 | ETF-场内 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0156 | 1.47% | 1.0740 | -0.06% | |||
15 | 515000 | ETF-场内 | 1.3824 | 1.3824 | 1.3625 | 1.3625 | 0.0199 | 1.46% | 1.3820 | 0.03% | |||
16 | 150195 | 分级杠杆 | 1.3220 | 2.0790 | 1.3040 | 2.0780 | 0.0180 | 1.38% | 1.3330 | -0.83% | |||
17 | 512930 | ETF-场内 | 1.3139 | 1.3139 | 1.2965 | 1.2965 | 0.0174 | 1.34% | 1.3130 | 0.07% | |||
18 | 515070 | ETF-场内 | 1.0967 | 1.0967 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0139 | 1.28% | 1.0950 | 0.16% | |||
19 | 515860 | ETF-场内 | 1.1994 | 1.1994 | 1.1843 | 1.1843 | 0.0151 | 1.28% | 1.1970 | 0.20% | |||
20 | 150262 | 分级杠杆 | 1.3046 | 0.0494 | 1.2884 | 0.0488 | 0.0162 | 1.26% | 1.2970 | 0.58% | |||
21 | 515050 | ETF-场内 | 1.0906 | 1.0906 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0133 | 1.23% | 1.0890 | 0.15% | |||
22 | 159939 | ETF-场内 | 1.2785 | 1.2785 | 1.2631 | 1.2631 | 0.0154 | 1.22% | 1.2780 | 0.04% | |||
23 | 502058 | 分级杠杆 | 1.5089 | 0.4312 | 1.4914 | 0.4262 | 0.0175 | 1.17% | 1.4160 | 6.16% | |||
24 | 150174 | 分级杠杆 | 1.6220 | 2.0690 | 1.6040 | 2.0680 | 0.0180 | 1.12% | 1.6500 | -1.73% | |||
25 | 150216 | 分级杠杆 | 1.3516 | 0.4076 | 1.3377 | 0.4034 | 0.0139 | 1.04% | 1.3390 | 0.93% | |||
26 | 150284 | 分级杠杆 | 0.9204 | --- | 0.9110 | --- | 0.0094 | 1.03% | 0.9350 | -1.59% | |||
27 | 512220 | ETF-场内 | 1.5461 | 1.5461 | 1.5311 | 1.5311 | 0.0150 | 0.98% | 1.5420 | 0.27% | |||
28 | 150214 | 分级杠杆 | 1.7080 | 0.0800 | 1.6920 | 0.0790 | 0.0160 | 0.95% | 1.6790 | 1.70% | |||
29 | 150270 | 分级杠杆 | 1.0725 | 3.1152 | 1.0628 | 3.1055 | 0.0097 | 0.91% | 1.3190 | -22.98% | |||
30 | 150298 | 分级杠杆 | 1.6280 | --- | 1.6139 | --- | 0.0141 | 0.87% | 1.5970 | 1.90% | |||
31 | 150230 | 分级杠杆 | 1.4700 | 1.6880 | 1.4580 | 1.6840 | 0.0120 | 0.82% | 1.4680 | 0.14% | |||
32 | 512170 | ETF-场内 | 1.3213 | 1.3213 | 1.3114 | 1.3114 | 0.0099 | 0.75% | 1.3200 | 0.10% | |||
33 | 150149 | 分级杠杆 | 0.8180 | 1.8480 | 0.8120 | 1.8420 | 0.0060 | 0.74% | 0.7780 | 4.89% | |||
34 | 150131 | 分级杠杆 | 1.8568 | 2.1887 | 1.8434 | 2.1753 | 0.0134 | 0.73% | 1.8640 | -0.39% | |||
35 | 510630 | ETF-场内 | 3.0672 | 3.0672 | 3.0458 | 3.0458 | 0.0214 | 0.70% | 3.0620 | 0.17% | |||
36 | 159985 | ETF-场内 | 0.9546 | 0.9546 | 0.9482 | 0.9482 | 0.0064 | 0.68% | 0.9620 | -0.78% | |||
37 | 159909 | ETF-场内 | 5.6763 | 1.7456 | 5.6401 | 1.7345 | 0.0362 | 0.64% | 5.6620 | 0.25% | |||
38 | 512690 | ETF-场内 | 1.2255 | 1.2255 | 1.2181 | 1.2181 | 0.0074 | 0.61% | 1.2250 | 0.04% | |||
39 | 502038 | 分级杠杆 | 0.8465 | --- | 0.8415 | --- | 0.0050 | 0.59% | 0.8310 | 1.83% | |||
40 | 518880 | ETF-场内 | 3.4054 | 1.2859 | 3.3853 | 1.2783 | 0.0201 | 0.59% | 3.4030 | 0.07% | |||
41 | 518800 | ETF-场内 | 3.3755 | 1.2769 | 3.3559 | 1.2695 | 0.0196 | 0.58% | 3.3740 | 0.04% | |||
42 | 159934 | ETF-场内 | 3.3784 | 1.3763 | 3.3588 | 1.3683 | 0.0196 | 0.58% | 3.3760 | 0.07% | |||
43 | 159937 | ETF-场内 | 3.4051 | 1.3370 | 3.3854 | 1.3293 | 0.0197 | 0.58% | 3.4040 | 0.03% | |||
44 | 159906 | ETF-场内 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0060 | 0.56% | 1.0730 | 0.09% | |||
45 | 512120 | ETF-场内 | 1.6170 | 1.6170 | 1.6080 | 1.6080 | 0.0090 | 0.56% | 1.6170 | 0.00% | |||
46 | 512290 | ETF-场内 | 1.2456 | 1.2456 | 1.2387 | 1.2387 | 0.0069 | 0.56% | 1.2460 | -0.03% | |||
47 | 159967 | ETF-场内 | 1.2922 | 1.2922 | 1.2854 | 1.2854 | 0.0068 | 0.53% | 1.2910 | 0.09% | |||
48 | 150318 | 分级杠杆 | 0.8220 | 0.1230 | 0.8180 | 0.1230 | 0.0040 | 0.49% | 0.8160 | 0.73% | |||
49 | 512300 | ETF-场内 | 1.1808 | 1.1808 | 1.1757 | 1.1757 | 0.0051 | 0.43% | 1.1730 | 0.66% | |||
50 | 515880 | ETF-场内 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1371 | 1.1371 | 0.0049 | 0.43% | 1.1390 | 0.26% | |||
51 | 515750 | ETF-场内 | 1.1477 | 1.1477 | 1.1429 | 1.1429 | 0.0048 | 0.42% | 1.1480 | -0.03% | |||
52 | 512610 | ETF-场内 | 1.5408 | 1.5408 | 1.5348 | 1.5348 | 0.0060 | 0.39% | 1.5450 | -0.27% | |||
53 | 512770 | ETF-场内 | 1.2459 | 1.2459 | 1.2411 | 1.2411 | 0.0048 | 0.39% | 1.2410 | 0.39% | |||
54 | 159929 | ETF-场内 | 1.6137 | 1.6137 | 1.6077 | 1.6077 | 0.0060 | 0.37% | 1.6110 | 0.17% | |||
55 | 515580 | ETF-场内 | 1.1696 | 1.1696 | 1.1656 | 1.1656 | 0.0040 | 0.34% | 1.1680 | 0.14% | |||
56 | 512010 | ETF-场内 | 1.9304 | 1.9304 | 1.9242 | 1.9242 | 0.0062 | 0.32% | 1.9320 | -0.08% | |||
57 | 510070 | ETF-场内 | 1.9430 | 1.6650 | 1.9370 | 1.6600 | 0.0060 | 0.31% | 1.9350 | 0.41% | |||
58 | 159987 | ETF-场内 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0033 | 0.30% | 1.1160 | 0.01% | |||
59 | 515200 | ETF-场内 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0033 | 0.29% | 1.1200 | 0.44% | |||
60 | 510660 | ETF-场内 | 1.9742 | 1.9742 | 1.9688 | 1.9688 | 0.0054 | 0.27% | 1.9680 | 0.31% | |||
61 | 159938 | ETF-场内 | 1.4308 | 1.4308 | 1.4270 | 1.4270 | 0.0038 | 0.27% | 1.4290 | 0.13% | |||
62 | 159974 | ETF-场内 | 0.9515 | 0.9515 | 0.9492 | 0.9492 | 0.0023 | 0.24% | 0.9550 | -0.37% | |||
63 | 510150 | ETF-场内 | 5.6797 | 1.8719 | 5.6678 | 1.8680 | 0.0119 | 0.21% | 5.6830 | -0.06% | |||
64 | 159918 | ETF-场内 | 1.6301 | 1.6301 | 1.6274 | 1.6274 | 0.0027 | 0.17% | 1.6180 | 0.74% | |||
65 | 512850 | ETF-场内 | 1.2100 | 1.2100 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0020 | 0.17% | 1.2020 | 0.66% | |||
66 | 159928 | ETF-场内 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1171 | 3.1171 | 0.0046 | 0.15% | 3.1230 | -0.04% | |||
67 | 512600 | ETF-场内 | 3.0678 | 3.0678 | 3.0633 | 3.0633 | 0.0045 | 0.15% | 3.0530 | 0.48% | |||
68 | 159902 | ETF-场内 | 3.4870 | 3.6070 | 3.4820 | 3.6020 | 0.0050 | 0.14% | 3.4840 | 0.09% | |||
69 | 150153 | 分级杠杆 | 1.4780 | 2.2330 | 1.4760 | 2.2330 | 0.0020 | 0.14% | 1.4730 | 0.34% | |||
70 | 150244 | 分级杠杆 | 1.5320 | 0.0930 | 1.5300 | 0.0930 | 0.0020 | 0.13% | 1.5330 | -0.07% | |||
71 | 159907 | ETF-场内 | 1.4174 | 1.2878 | 1.4158 | 1.2863 | 0.0016 | 0.11% | 1.4120 | 0.38% | |||
72 | 159980 | ETF-场内 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0011 | 0.11% | 1.0120 | 0.18% | |||
73 | 150169 | 固定收益 | 1.0020 | --- | 1.0010 | --- | 0.0010 | 0.10% | 1.0290 | -2.69% | |||
74 | 150217 | 固定收益 | 1.0020 | 1.2330 | 1.0010 | 1.2330 | 0.0010 | 0.10% | 0.9820 | 2.00% | |||
75 | 150221 | 固定收益 | 1.0030 | 1.3200 | 1.0020 | 1.3190 | 0.0010 | 0.10% | 1.0210 | -1.79% | |||
76 | 150143 | 固定收益 | 1.0060 | --- | 1.0050 | --- | 0.0010 | 0.10% | 0.9850 | 2.09% | |||
77 | 150321 | 固定收益 | 1.0080 | 1.3000 | 1.0070 | 1.2990 | 0.0010 | 0.10% | --- | --- | |||
78 | 159977 | ETF-场内 | 1.9218 | 1.1334 | 1.9201 | 1.1324 | 0.0017 | 0.09% | 1.9200 | 0.09% | |||
79 | 159964 | ETF-场内 | 1.1452 | 1.1452 | 1.1442 | 1.1442 | 0.0010 | 0.09% | 1.1300 | 1.33% | |||
80 | 159955 | ETF-场内 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0009 | 0.09% | 1.0320 | 0.15% | |||
81 | 159915 | ETF-场内 | 1.8509 | 2.1204 | 1.8493 | 2.1185 | 0.0016 | 0.09% | 1.8470 | 0.21% | |||
82 | 159948 | ETF-场内 | 2.0117 | 0.9886 | 2.0100 | 0.9877 | 0.0017 | 0.08% | 2.0090 | 0.13% | |||
83 | 159971 | ETF-场内 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3203 | 1.3203 | 0.0011 | 0.08% | 1.3170 | 0.33% | |||
84 | 159957 | ETF-场内 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1395 | 1.1395 | 0.0009 | 0.08% | 1.1490 | -0.75% | |||
85 | 159956 | ETF-场内 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0008 | 0.07% | 1.1100 | -1.15% | |||
86 | 511310 | ETF-场内 | 109.7632 | 1.0976 | 109.6847 | 1.0968 | 0.0785 | 0.07% | 101.6510 | 7.39% | |||
87 | 159958 | ETF-场内 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0008 | 0.07% | 1.1210 | 0.03% | |||
88 | 159908 | ETF-场内 | 1.6516 | 1.6516 | 1.6505 | 1.6505 | 0.0011 | 0.07% | 1.6490 | 0.16% | |||
89 | 159962 | ETF-场内 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0964 | 1.0964 | 0.0007 | 0.06% | 1.0940 | 0.28% | |||
90 | 159952 | ETF-场内 | 1.1137 | 1.1137 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0006 | 0.05% | 1.1140 | -0.03% | |||
91 | 511020 | ETF-场内 | 102.2751 | 1.0328 | 102.2316 | 1.0323 | 0.0435 | 0.04% | 102.1010 | 0.17% | |||
92 | 510120 | ETF-场内 | 3.1820 | 1.3400 | 3.1810 | 1.3400 | 0.0010 | 0.03% | 3.1400 | 1.32% | |||
93 | 150264 | 分级杠杆 | 0.7344 | 0.0262 | 0.7342 | 0.0262 | 0.0002 | 0.03% | 0.7500 | -2.12% | |||
94 | 150130 | 固定收益 | 1.0020 | 1.3823 | 1.0018 | 1.3821 | 0.0002 | 0.02% | 1.0010 | 0.10% | |||
95 | 150123 | 固定收益 | 1.0025 | --- | 1.0023 | --- | 0.0002 | 0.02% | 1.0110 | -0.85% | |||
96 | 150117 | 固定收益 | 1.0020 | 1.4210 | 1.0018 | 1.4208 | 0.0002 | 0.02% | 0.9990 | 0.30% | |||
97 | 150198 | 固定收益 | 1.0020 | 1.3004 | 1.0018 | 1.3002 | 0.0002 | 0.02% | 1.0000 | 0.20% | |||
98 | 150196 | 固定收益 | 1.0020 | 1.2694 | 1.0018 | 1.2692 | 0.0002 | 0.02% | 1.0030 | -0.10% | |||
99 | 150325 | 固定收益 | 1.0020 | 1.2490 | 1.0018 | 1.2488 | 0.0002 | 0.02% | 0.9910 | 1.10% | |||
100 | 150247 | 固定收益 | 1.0020 | 1.2609 | 1.0018 | 1.2607 | 0.0002 | 0.02% | 0.9990 | 0.30% | |||
101 | 150323 | 固定收益 | 1.0020 | 1.2512 | 1.0018 | 1.2510 | 0.0002 | 0.02% | 0.9930 | 0.90% | |||
102 | 150327 | 固定收益 | 1.0020 | 1.2513 | 1.0018 | 1.2511 | 0.0002 | 0.02% | 0.9860 | 1.60% | |||
103 | 150263 | 固定收益 | 1.0050 | 1.2569 | 1.0048 | 1.2568 | 0.0002 | 0.02% | 0.9950 | 1.00% | |||
104 | 150299 | 固定收益 | 1.0047 | 1.2574 | 1.0045 | 1.2572 | 0.0002 | 0.02% | 1.0020 | 0.27% | |||
105 | 150261 | 固定收益 | 1.0050 | 1.2593 | 1.0048 | 1.2591 | 0.0002 | 0.02% | 1.0080 | -0.30% | |||
106 | 150303 | 固定收益 | 1.0047 | 1.2861 | 1.0045 | 1.2858 | 0.0002 | 0.02% | 1.0000 | 0.47% | |||
107 | 150301 | 固定收益 | 1.0047 | 1.2862 | 1.0045 | 1.2859 | 0.0002 | 0.02% | 0.9980 | 0.67% | |||
108 | 150175 | 固定收益 | 1.0062 | --- | 1.0060 | --- | 0.0002 | 0.02% | --- | --- | |||
109 | 150283 | 固定收益 | 1.0256 | --- | 1.0254 | --- | 0.0002 | 0.02% | 1.0060 | 1.91% | |||
110 | 150032 | 固定收益 | 1.0403 | 1.4413 | 1.0401 | 1.4411 | 0.0002 | 0.02% | 1.0260 | 1.37% | |||
111 | 511290 | ETF-场内 | 105.7039 | 1.0570 | 105.6877 | 1.0569 | 0.0162 | 0.02% | 102.0010 | 3.50% | |||
112 | 159966 | ETF-场内 | 1.3080 | 1.3080 | 1.3078 | 1.3078 | 0.0002 | 0.02% | 1.3090 | -0.08% | |||
113 | 511220 | ETF-场内 | 98.2430 | 1.2360 | 98.2320 | 1.2350 | 0.0110 | 0.01% | 96.8990 | 1.37% | |||
114 | 150066 | 固定收益 | 1.0011 | 1.2951 | 1.0010 | 1.2950 | 0.0001 | 0.01% | 0.9850 | 1.61% | |||
115 | 150083 | 固定收益 | 1.0020 | 1.4402 | 1.0019 | 1.4401 | 0.0001 | 0.01% | 1.0000 | 0.20% | |||
116 | 150104 | 固定收益 | 1.0020 | 1.4310 | 1.0019 | 1.4309 | 0.0001 | 0.01% | 1.0340 | -3.19% | |||
117 | 150145 | 固定收益 | 1.0041 | 1.3563 | 1.0040 | 1.3562 | 0.0001 | 0.01% | 0.9840 | 2.00% | |||
118 | 150200 | 固定收益 | 1.0037 | 1.2494 | 1.0036 | 1.2493 | 0.0001 | 0.01% | 0.9860 | 1.76% | |||
119 | 150207 | 固定收益 | 1.0037 | 1.2444 | 1.0036 | 1.2443 | 0.0001 | 0.01% | 0.9850 | 1.86% | |||
120 | 150215 | 固定收益 | 1.0016 | 1.2222 | 1.0015 | 1.2221 | 0.0001 | 0.01% | 1.0250 | -2.34% | |||
121 | 502001 | 固定收益 | 1.0020 | 1.2450 | 1.0019 | 1.2449 | 0.0001 | 0.01% | 1.0000 | 0.20% | |||
122 | 502037 | 固定收益 | 1.0045 | --- | 1.0044 | --- | 0.0001 | 0.01% | 0.9960 | 0.85% | |||
123 | 150271 | 固定收益 | 1.0037 | 1.2131 | 1.0036 | 1.2130 | 0.0001 | 0.01% | 1.0510 | -4.71% | |||
124 | 502057 | 固定收益 | 1.0045 | 1.2488 | 1.0044 | 1.2487 | 0.0001 | 0.01% | 1.0490 | -4.43% | |||
125 | 150249 | 固定收益 | 1.0037 | 1.2142 | 1.0036 | 1.2141 | 0.0001 | 0.01% | 0.9940 | 0.97% | |||
126 | 150251 | 固定收益 | 1.0037 | 1.2142 | 1.0036 | 1.2141 | 0.0001 | 0.01% | 1.0190 | -1.52% | |||
127 | 150269 | 固定收益 | 1.0037 | 1.2131 | 1.0036 | 1.2130 | 0.0001 | 0.01% | 0.9860 | 1.76% | |||
128 | 150267 | 固定收益 | 1.0060 | 1.2570 | 1.0059 | 1.2569 | 0.0001 | 0.01% | 0.9920 | 1.39% | |||
129 | 150295 | 固定收益 | 1.0060 | --- | 1.0059 | --- | 0.0001 | 0.01% | 0.9940 | 1.19% | |||
130 | 150297 | 固定收益 | 1.0066 | --- | 1.0065 | --- | 0.0001 | 0.01% | 1.0020 | 0.46% | |||
131 | 150293 | 固定收益 | 1.0066 | --- | 1.0065 | --- | 0.0001 | 0.01% | 0.9990 | 0.76% | |||
132 | 150225 | 固定收益 | 1.0060 | 1.2597 | 1.0059 | 1.2596 | 0.0001 | 0.01% | --- | --- | |||
133 | 150186 | 固定收益 | 1.0213 | --- | 1.0212 | --- | 0.0001 | 0.01% | 1.0020 | 1.89% | |||
134 | 502004 | 固定收益 | 1.0239 | --- | 1.0238 | --- | 0.0001 | 0.01% | 1.0050 | 1.85% | |||
135 | 502011 | 固定收益 | 1.0239 | --- | 1.0238 | --- | 0.0001 | 0.01% | 1.0060 | 1.75% | |||
136 | 150184 | 固定收益 | 1.0281 | --- | 1.0280 | --- | 0.0001 | 0.01% | 1.0520 | -2.32% | |||
137 | 502049 | 固定收益 | 1.0343 | --- | 1.0342 | --- | 0.0001 | 0.01% | 1.0250 | 0.90% | |||
138 | 502007 | 固定收益 | 1.0265 | --- | 1.0264 | --- | 0.0001 | 0.01% | 1.0430 | -1.61% | |||
139 | 150257 | 固定收益 | 1.0282 | --- | 1.0281 | --- | 0.0001 | 0.01% | 1.0080 | 1.96% | |||
140 | 150255 | 固定收益 | 1.0282 | --- | 1.0281 | --- | 0.0001 | 0.01% | 1.0080 | 1.96% | |||
141 | 150259 | 固定收益 | 1.0282 | --- | 1.0281 | --- | 0.0001 | 0.01% | 1.0080 | 1.96% | |||
142 | 150231 | 固定收益 | 1.0301 | --- | 1.0300 | --- | 0.0001 | 0.01% | 1.0110 | 1.85% | |||
143 | 150171 | 固定收益 | 1.0375 | --- | 1.0374 | --- | 0.0001 | 0.01% | 1.0270 | 1.01% | |||
144 | 150055 | 固定收益 | 1.0521 | 1.4587 | 1.0520 | 1.4586 | 0.0001 | 0.01% | 1.0370 | 1.44% | |||
145 | 511010 | ETF-场内 | 119.8260 | 1.2110 | 119.8150 | 1.2110 | 0.0110 | 0.01% | 119.8400 | -0.01% | |||
146 | 159972 | ETF-场内 | 102.1342 | 1.0213 | 102.1257 | 1.0213 | 0.0085 | 0.01% | 101.6800 | 0.44% | |||
147 | 511260 | ETF-场内 | 108.9550 | 1.0900 | 108.9470 | 1.0890 | 0.0080 | 0.01% | 108.7770 | 0.16% | |||
148 | 511880 | 其他创新 | 100.2250 | 123.1280 | 100.2180 | 123.1210 | 0.0070 | 0.01% | 100.2320 | -0.01% | |||
149 | 150012 | 固定收益 | 1.0380 | 1.4460 | 1.0380 | 1.4460 | 0.0000 | 0.00% | 1.0260 | 1.16% | |||
150 | 150018 | 固定收益 | 1.0020 | 1.5170 | 1.0020 | 1.5170 | 0.0000 | 0.00% | 0.9930 | 0.90% | |||
151 | 150030 | 固定收益 | 1.0020 | 1.5130 | 1.0020 | 1.5130 | 0.0000 | 0.00% | 0.9900 | 1.20% | |||
152 | 150036 | 固定收益 | 1.0020 | --- | 1.0020 | --- | 0.0000 | 0.00% | 0.9930 | 0.90% | |||
153 | 150049 | 固定收益 | 1.0400 | 1.4900 | 1.0400 | 1.4900 | 0.0000 | 0.00% | 1.0210 | 1.83% | |||
154 | 150050 | 分级杠杆 | 1.7160 | 3.9630 | 1.7160 | 3.9630 | 0.0000 | 0.00% | 1.7370 | -1.22% | |||
155 | 150148 | 固定收益 | 1.0040 | 1.3340 | 1.0040 | 1.3340 | 0.0000 | 0.00% | 1.0110 | -0.70% | |||
156 | 150028 | 固定收益 | 1.0450 | 1.4980 | 1.0450 | 1.4980 | 0.0000 | 0.00% | 1.0280 | 1.63% | |||
157 | 150181 | 固定收益 | 1.0040 | 1.2820 | 1.0040 | 1.2820 | 0.0000 | 0.00% | 0.9880 | 1.59% | |||
158 | 150051 | 固定收益 | 1.0040 | 1.4180 | 1.0040 | 1.4180 | 0.0000 | 0.00% | 0.9870 | 1.69% | |||
159 | 150064 | 固定收益 | 1.0020 | 1.4690 | 1.0020 | 1.4690 | 0.0000 | 0.00% | 0.9860 | 1.60% | |||
160 | 150094 | 固定收益 | 1.0020 | 1.4200 | 1.0020 | 1.4200 | 0.0000 | 0.00% | 0.9880 | 1.40% | |||
161 | 150092 | 固定收益 | 1.0020 | 1.3990 | 1.0020 | 1.3990 | 0.0000 | 0.00% | 0.9840 | 1.80% | |||
162 | 150157 | 固定收益 | 1.0040 | 1.3140 | 1.0040 | 1.3140 | 0.0000 | 0.00% | 0.9930 | 1.10% | |||
163 | 150179 | 固定收益 | 1.0020 | 1.2790 | 1.0020 | 1.2790 | 0.0000 | 0.00% | 0.9840 | 1.80% | |||
164 | 150188 | 固定收益 | 1.0040 | 1.2700 | 1.0040 | 1.2700 | 0.0000 | 0.00% | 0.9890 | 1.49% | |||
165 | 150150 | 固定收益 | 1.0040 | 1.3310 | 1.0040 | 1.3310 | 0.0000 | 0.00% | 0.9890 | 1.49% | |||
166 | 150152 | 固定收益 | 1.0020 | 1.3480 | 1.0020 | 1.3480 | 0.0000 | 0.00% | 0.9930 | 0.90% | |||
167 | 150100 | 固定收益 | 1.0020 | 1.3750 | 1.0020 | 1.3750 | 0.0000 | 0.00% | 0.9840 | 1.80% | |||
168 | 150192 | 固定收益 | 1.0020 | 1.2580 | 1.0020 | 1.2570 | 0.0000 | 0.00% | 0.9790 | 2.30% | |||
169 | 150194 | 固定收益 | 1.0040 | 1.2580 | 1.0040 | 1.2580 | 0.0000 | 0.00% | 0.9860 | 1.79% | |||
170 | 150209 | 固定收益 | 1.0040 | 1.2410 | 1.0040 | 1.2410 | 0.0000 | 0.00% | 0.9910 | 1.29% | |||
171 | 150135 | 固定收益 | 1.0020 | 1.2470 | 1.0020 | 1.2470 | 0.0000 | 0.00% | 1.0010 | 0.10% | |||
172 | 150223 | 固定收益 | 1.0050 | 1.2850 | 1.0050 | 1.2850 | 0.0000 | 0.00% | 1.0120 | -0.70% | |||
173 | 150173 | 固定收益 | 1.0040 | 1.2450 | 1.0040 | 1.2450 | 0.0000 | 0.00% | 0.9860 | 1.79% | |||
174 | 150203 | 固定收益 | 1.0060 | 1.2430 | 1.0060 | 1.2430 | 0.0000 | 0.00% | 0.9870 | 1.89% | |||
175 | 150211 | 固定收益 | 1.0040 | 1.2470 | 1.0040 | 1.2470 | 0.0000 | 0.00% | 0.9940 | 1.00% | |||
176 | 150213 | 固定收益 | 1.0020 | 1.2800 | 1.0020 | 1.2800 | 0.0000 | 0.00% | 0.9870 | 1.50% | |||
177 | 150227 | 固定收益 | 1.0090 | 1.2190 | 1.0090 | 1.2190 | 0.0000 | 0.00% | 0.9920 | 1.68% | |||
178 | 150219 | 固定收益 | 1.0020 | 1.2920 | 1.0020 | 1.2920 | 0.0000 | 0.00% | 1.0470 | -4.49% | |||
179 | 150229 | 固定收益 | 1.0060 | 1.2180 | 1.0060 | 1.2180 | 0.0000 | 0.00% | 0.9900 | 1.59% | |||
180 | 150235 | 固定收益 | 1.0090 | 1.2160 | 1.0090 | 1.2160 | 0.0000 | 0.00% | 0.9900 | 1.88% | |||
181 | 150265 | 固定收益 | 1.0050 | 1.2620 | 1.0050 | 1.2620 | 0.0000 | 0.00% | 1.0190 | -1.39% | |||
182 | 150275 | 固定收益 | 1.0040 | 1.2160 | 1.0040 | 1.2160 | 0.0000 | 0.00% | 0.9850 | 1.89% | |||
183 | 150059 | 固定收益 | 1.0020 | 1.4690 | 1.0020 | 1.4690 | 0.0000 | 0.00% | 1.0340 | -3.19% | |||
184 | 150177 | 固定收益 | 1.0020 | 1.2790 | 1.0020 | 1.2790 | 0.0000 | 0.00% | 0.9820 | 2.00% | |||
185 | 150190 | 固定收益 | 1.0020 | 1.3520 | 1.0020 | 1.3520 | 0.0000 | 0.00% | 1.0140 | -1.20% | |||
186 | 150245 | 固定收益 | 1.0090 | 1.2110 | 1.0090 | 1.2110 | 0.0000 | 0.00% | 1.0400 | -3.07% | |||
187 | 150335 | 固定收益 | 1.0050 | 1.2730 | 1.0050 | 1.2730 | 0.0000 | 0.00% | 1.0010 | 0.40% | |||
188 | 150243 | 固定收益 | 1.0060 | 1.2110 | 1.0060 | 1.2110 | 0.0000 | 0.00% | 1.0470 | -4.08% | |||
189 | 150307 | 固定收益 | 1.0010 | 1.2070 | 1.0010 | 1.2070 | 0.0000 | 0.00% | 0.9830 | 1.80% | |||
190 | 502024 | 固定收益 | 1.0170 | 1.2040 | 1.0170 | 1.2040 | 0.0000 | 0.00% | 0.9980 | 1.87% | |||
191 | 150237 | 固定收益 | 1.0090 | 1.2110 | 1.0090 | 1.2110 | 0.0000 | 0.00% | 0.9920 | 1.68% | |||
192 | 150287 | 固定收益 | 1.0050 | 1.2550 | 1.0050 | 1.2550 | 0.0000 | 0.00% | 1.0020 | 0.30% | |||
193 | 150273 | 固定收益 | 1.0170 | 1.2170 | 1.0170 | 1.2170 | 0.0000 | 0.00% | 1.0300 | -1.28% | |||
